序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,306,517.26 | 98.31 |
6 | 其他资产 | 39,570.78 | 39,570.78 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 413,306,125.42 | 72.77 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 131,440,877.17 | 23.14 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,757,680.43 | 1.89 |
6 | 其他资产 | 12,429,954.23 | 12,429,954.23 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 858,089,873.84 | 96.22 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,849,948.71 | 1.33 |
6 | 其他资产 | 21,851,055.44 | 21,851,055.44 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 955,394,655.55 | 95.88 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,827,856.58 | 2.39 |
6 | 其他资产 | 17,234,141.62 | 17,234,141.62 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 917,076,827.51 | 97.78 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,118,295.16 | 1.29 |
6 | 其他资产 | 8,668,775.00 | 8,668,775.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!