序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 126,771,445.10 | 93.89 |
2 | 固定收益类投资 | 179,640.00 | 0.13 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,779,288.02 | 5.76 |
6 | 其他资产 | 288,550.77 | 288,550.77 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 84,405,106.38 | 92.45 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,799,752.31 | 7.45 |
6 | 其他资产 | 92,511.39 | 92,511.39 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 29,362,300.47 | 93.30 |
2 | 固定收益类投资 | 328,778.83 | 1.04 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,698,595.01 | 5.40 |
6 | 其他资产 | 81,809.76 | 81,809.76 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 60,640,479.81 | 92.36 |
2 | 固定收益类投资 | 693,479.61 | 1.06 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,388,914.65 | 5.16 |
6 | 其他资产 | 933,677.74 | 933,677.74 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 94,234,957.88 | 93.88 |
2 | 固定收益类投资 | 259,974.00 | 0.26 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,619,704.04 | 5.60 |
6 | 其他资产 | 263,655.05 | 263,655.05 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!