序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 221,762,117.31 | 89.22 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 3.62 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,134,548.60 | 6.89 |
6 | 其他资产 | 667,854.57 | 667,854.57 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 168,427,230.56 | 88.39 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 2.62 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,801,443.22 | 8.82 |
6 | 其他资产 | 328,602.84 | 328,602.84 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 130,649,692.37 | 83.21 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,350,756.71 | 16.78 |
6 | 其他资产 | 9,100.94 | 9,100.94 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 102,684,054.50 | 88.56 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,232,536.81 | 11.41 |
6 | 其他资产 | 36,893.96 | 36,893.96 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 118,177,782.38 | 86.22 |
2 | 固定收益类投资 | 1,200,198.80 | 0.88 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.65 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,654,794.74 | 9.23 |
6 | 其他资产 | 35,077.78 | 35,077.78 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!