序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 154,686,783.66 | 21.22 |
2 | 固定收益类投资 | 344,082,500.00 | 47.19 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 189,000,000.00 | 25.92 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,156,957.82 | 4.82 |
6 | 其他资产 | 6,200,769.06 | 6,200,769.06 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 134,110,478.02 | 23.41 |
2 | 固定收益类投资 | 371,334,500.00 | 64.83 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 5.94 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,282,476.18 | 4.41 |
6 | 其他资产 | 8,094,006.66 | 8,094,006.66 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 23,789,761.25 | 4.56 |
2 | 固定收益类投资 | 347,415,173.60 | 66.55 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 12.45 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,272,333.98 | 15.57 |
6 | 其他资产 | 4,595,255.73 | 4,595,255.73 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 157,698,166.97 | 31.39 |
2 | 固定收益类投资 | 287,472,600.00 | 57.22 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 9,990,134.99 | 1.99 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,840,185.64 | 8.53 |
6 | 其他资产 | 4,375,204.63 | 4,375,204.63 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!