序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1,159,798,126.66 | 87.23 |
2 | 固定收益类投资 | 398,746.32 | 0.03 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,237,461.21 | 12.05 |
6 | 其他资产 | 9,092,633.96 | 9,092,633.96 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1,485,887,985.93 | 74.56 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 490,748,732.20 | 24.62 |
6 | 其他资产 | 16,370,069.53 | 16,370,069.53 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 918,949,260.95 | 30.34 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,000.00 | 33.02 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,089,301,192.06 | 35.97 |
6 | 其他资产 | 20,269,822.86 | 20,269,822.86 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!