富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(011114)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.0060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,109,459.00 90.88
2 固定收益类投资 91,369.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,865,915.16 8.77
6 其他资产 6,792,157.86 6,792,157.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,960,512,699.30 86.83
2 固定收益类投资 103,405.07 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,560,804.43 12.29
6 其他资产 19,658,335.90 19,658,335.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,442,579,176.96 85.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,232,654.99 12.44
6 其他资产 64,826,027.98 64,826,027.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,717,597,129.49 77.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,198,935.00 22.33
6 其他资产 3,248,156.34 3,248,156.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,403,445,034.87 81.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 539,556,948.62 18.31
6 其他资产 3,721,257.63 3,721,257.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,405,618,972.89 81.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,596,614.54 17.86
6 其他资产 27,905,887.40 27,905,887.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,056,167,924.32 81.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,072,845.14 18.05
6 其他资产 8,485,735.78 8,485,735.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,945,457,341.33 82.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,455,759.57 17.78
6 其他资产 4,680,357.62 4,680,357.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,295,319,023.87 73.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,273,729.10 25.98
6 其他资产 5,078,807.32 5,078,807.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,801,090,774.56 77.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,148,597,675.44 21.44
6 其他资产 69,722,066.15 69,722,066.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,673,333,032.30 75.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,457,543,482.75 24.03
6 其他资产 97,924,428.34 97,924,428.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,947,897,581.13 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,153,473.34 16.45
6 其他资产 66,077,126.15 66,077,126.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034