序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 205,871,999.82 | 8.21 |
2 | 固定收益类投资 | 120,307,735.38 | 4.80 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,790,048.17 | 1.07 |
6 | 其他资产 | 225,336.40 | 225,336.40 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 259,438,643.12 | 8.13 |
2 | 固定收益类投资 | 154,937,880.00 | 4.86 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 0.88 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,566,367.45 | 1.77 |
6 | 其他资产 | 3,809,645.74 | 3,809,645.74 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 328,317,476.60 | 8.44 |
2 | 固定收益类投资 | 190,152,000.00 | 4.89 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,293,340.67 | 0.60 |
6 | 其他资产 | 3,938,497.33 | 3,938,497.33 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 565,864,237.52 | 11.10 |
2 | 固定收益类投资 | 872,000.00 | 0.02 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,678,590.79 | 0.60 |
6 | 其他资产 | 1,035,444.33 | 1,035,444.33 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!