序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 8,276,075,480.16 | 98.92 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,590,558.88 | 0.49 |
6 | 其他资产 | 50,168,809.59 | 50,168,809.59 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 9,448,158,000.00 | 95.04 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 280,000,320.00 | 2.82 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,436,812.62 | 0.09 |
6 | 其他资产 | 204,142,382.97 | 204,142,382.97 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!