序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 3,471,063,714.39 | 87.66 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,773,122.07 | 6.56 |
6 | 其他资产 | 228,941,016.96 | 228,941,016.96 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 480,440,024.40 | 80.26 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 68,092,898.64 | 11.38 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,724,880.68 | 7.81 |
6 | 其他资产 | 3,311,248.88 | 3,311,248.88 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 264,553,199.13 | 78.95 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 47,675,867.55 | 14.23 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,726,157.54 | 6.19 |
6 | 其他资产 | 2,116,201.75 | 2,116,201.75 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 70,017,219.53 | 74.96 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,592,374.16 | 24.19 |
6 | 其他资产 | 791,937.07 | 791,937.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!