序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 888,355,550.47 | 75.32 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 287,147,009.33 | 24.35 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,172,020.62 | 0.27 |
6 | 其他资产 | 693,248.83 | 693,248.83 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 557,506,251.96 | 84.26 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 99,949,004.78 | 15.11 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,607,738.98 | 0.55 |
6 | 其他资产 | 609,770.94 | 609,770.94 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 237,370,333.93 | 98.80 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,088,375.39 | 0.45 |
6 | 其他资产 | 1,788,936.29 | 1,788,936.29 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 142,965,687.46 | 97.79 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 919,162.06 | 0.63 |
6 | 其他资产 | 2,318,452.77 | 2,318,452.77 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!