序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 119,370,265.03 | 78.02 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 30,016,964.55 | 19.62 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,189,264.90 | 2.08 |
6 | 其他资产 | 428,916.03 | 428,916.03 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 3,643,993.97 | 0.40 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 349,062,889.97 | 38.57 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 451,802,749.73 | 49.93 |
6 | 其他资产 | 100,430,308.12 | 100,430,308.12 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 90,412,898.63 | 89.88 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,905.25 | 9.94 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,910.53 | 0.18 |
6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!