序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 18,471,061.84 | 91.83 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,591,726.56 | 7.91 |
6 | 其他资产 | 51,672.08 | 51,672.08 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 65,028,994.36 | 79.40 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,258,663.97 | 17.41 |
6 | 其他资产 | 2,617,814.65 | 2,617,814.65 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 78,041,954.15 | 92.71 |
2 | 固定收益类投资 | 11,300.00 | 0.01 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,994,740.37 | 7.12 |
6 | 其他资产 | 129,206.53 | 129,206.53 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 204,019,500.47 | 66.91 |
2 | 固定收益类投资 | 69,000.00 | 0.02 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,733,731.89 | 33.04 |
6 | 其他资产 | 86,968.92 | 86,968.92 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!