发行阶段公司总数:
代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 |
发行市 盈率 |
发行 总数 |
网上 发行 |
申购 上限 |
中签率(%) |
中签结果 公布日 |
上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688231 | 隆达股份 | 2022-07-11 | -- | -- | 6171 | 1481 | -- | -- | 2022-07-13 | -- |
688375 | 国博电子 | 2022-07-11 | -- | -- | 4001 | 640 | -- | -- | 2022-07-13 | -- |
001236 | 弘业期货 | 2022-07-06 | -- | -- | 10078 | 3023 | -- | -- | 2022-07-08 | -- |
603170 | 宝立食品 | 2022-07-06 | -- | -- | 4001 | 1200 | -- | -- | 2022-07-08 | -- |
688332 | 中科蓝讯 | 2022-07-06 | -- | -- | 3000 | 855 | -- | -- | 2022-07-08 | -- |
001230 | 劲旅环境 | 2022-07-05 | -- | -- | 2785 | 1114 | -- | -- | 2022-07-07 | -- |
688353 | 华盛锂电 | 2022-07-04 | 98.35 | 25.96 | 2800 | 714 | 0.70 | -- | 2022-07-06 | -- |
603235 | 天新药业 | 2022-07-01 | 36.88 | 22.99 | 4378 | 1313 | 1.30 | -- | 2022-07-05 | -- |
301312 | 智立方 | 2022-06-29 | 72.33 | 26.50 | 1024 | 1024 | 1.00 | 0.01 | 2022-07-01 | -- |
688053 | 思科瑞 | 2022-06-29 | 55.53 | 60.64 | 2500 | 866 | 0.60 | 0.03 | 2022-07-01 | -- |
301139 | 元道通信 | 2022-06-28 | 38.46 | 47.79 | 3040 | 1474 | 0.85 | 0.02 | 2022-06-30 | -- |
301175 | 中科环保 | 2022-06-28 | 3.82 | 33.22 | 36722 | 12700 | 5.85 | 0.06 | 2022-06-30 | -- |
688322 | 奥比中光 | 2022-06-28 | 30.99 | -- | 4000 | 966 | 0.60 | 0.04 | 2022-06-30 | -- |
301208 | 中亦科技 | 2022-06-27 | 46.06 | 26.53 | 1667 | 1667 | 1.65 | 0.01 | 2022-06-29 | -- |
301234 | 五洲医疗 | 2022-06-24 | 26.23 | 28.00 | 1700 | 1700 | 1.70 | 0.01 | 2022-06-28 | -- |
688400 | 凌云光 | 2022-06-23 | 21.93 | 64.43 | 10350 | 3529 | 2.75 | 0.04 | 2022-06-27 | -- |
301233 | 盛帮股份 | 2022-06-22 | 41.52 | 37.99 | 1287 | 624 | 0.35 | 0.02 | 2022-06-24 | -- |
301239 | 普瑞眼科 | 2022-06-20 | 33.65 | 58.77 | 3740 | 1814 | 1.05 | 0.02 | 2022-06-22 | -- |
688688 | 蚂蚁集团 | 2020-10-29 | 68.80 | 156.22 | 192131 | 35085 | 31.70 | 0.13 | 2020-11-02 | -- |
001235 | 里得电科 | -- | 25.48 | 21.41 | 2121 | 848 | 0.80 | -- | -- | -- |
002710 | 慈铭体检 | -- | -- | -- | 4000 | 1600 | -- | -- | -- | -- |
002720 | 宏良股份 | -- | 16.18 | 15.25 | 3710 | 1106 | 1.00 | -- | -- | -- |
300728 | 天常股份 | -- | 7.11 | 22.97 | 3000 | 1200 | 1.20 | -- | -- | -- |
601206 | 海尔施 | -- | -- | -- | 6900 | 2760 | -- | -- | -- | -- |
603302 | 鑫广绿环 | -- | 7.79 | 20.97 | 4010 | 1203 | 1.20 | -- | -- | -- |
|
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!