发行阶段公司总数:
代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 |
发行市 盈率 |
发行 总数 |
网上 发行 |
申购 上限 |
中签率(%) |
中签结果 公布日 |
上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 2023-04-07 | -- | -- | 1700 | 485 | -- | -- | 2023-04-11 | -- |
688352 | 颀中科技 | 2023-04-07 | -- | -- | 20000 | 3000 | -- | -- | 2023-04-11 | -- |
688539 | 高华科技 | 2023-04-07 | -- | -- | 3320 | 847 | -- | -- | 2023-04-11 | -- |
301387 | 光大同创 | 2023-04-06 | -- | -- | 1900 | 485 | -- | -- | 2023-04-10 | -- |
301429 | 森泰股份 | 2023-04-06 | -- | -- | 2956 | 842 | -- | -- | 2023-04-10 | -- |
603137 | 恒尚节能 | 2023-04-06 | -- | -- | 3267 | 1307 | -- | -- | 2023-04-10 | -- |
688507 | 索辰科技 | 2023-04-06 | -- | -- | 1033 | 264 | -- | -- | 2023-04-10 | -- |
688433 | 华曙高科 | 2023-04-04 | -- | -- | 4143 | 704 | -- | -- | 2023-04-07 | -- |
001286 | 陕西能源 | 2023-03-29 | 9.60 | 14.86 | 75000 | 52500 | 22.50 | 0.19 | 2023-03-31 | -- |
001360 | 南矿集团 | 2023-03-29 | 15.38 | 34.66 | 5100 | 4080 | 2.00 | 0.03 | 2023-03-31 | -- |
601065 | 江盐集团 | 2023-03-29 | 10.36 | 15.81 | 16000 | 11200 | 4.80 | 0.07 | 2023-03-31 | -- |
601133 | 柏诚股份 | 2023-03-29 | 11.66 | 25.88 | 13000 | 9100 | 3.90 | 0.06 | 2023-03-31 | -- |
001287 | 中电港 | 2023-03-28 | 11.88 | 26.81 | 18998 | 13298 | 5.65 | 0.07 | 2023-03-30 | -- |
001367 | 海森药业 | 2023-03-28 | 44.48 | 33.58 | 1700 | 1360 | 0.65 | 0.02 | 2023-03-30 | -- |
601061 | 中信金属 | 2023-03-28 | 6.58 | 20.21 | 50115 | 35081 | 15.00 | 0.16 | 2023-03-30 | -- |
603125 | 常青科技 | 2023-03-28 | 25.98 | 26.32 | 4814 | 3851 | 1.90 | 0.04 | 2023-03-30 | -- |
001328 | 登康口腔 | 2023-03-27 | 20.68 | 36.75 | 4304 | 3443 | 1.70 | 0.03 | 2023-03-29 | -- |
603135 | 中重科技 | 2023-03-27 | 17.80 | 29.01 | 9000 | 6300 | 2.70 | 0.05 | 2023-03-29 | -- |
301203 | 国泰环保 | 2023-03-24 | 46.13 | 29.30 | 2000 | 870 | 0.50 | 0.02 | 2023-03-28 | -- |
301281 | 科源制药 | 2023-03-24 | 44.18 | 43.72 | 1935 | 938 | 0.55 | 0.02 | 2023-03-28 | -- |
688343 | 云天励飞 | 2023-03-24 | 43.92 | -- | 8878 | 2281 | 1.45 | 0.05 | 2023-03-28 | -- |
688484 | 南芯科技 | 2023-03-24 | 39.99 | 71.56 | 6353 | 1670 | 1.05 | 0.05 | 2023-03-28 | -- |
688535 | 华海诚科 | 2023-03-24 | 35.00 | 69.08 | 2018 | 690 | 0.50 | 0.04 | 2023-03-28 | -- |
301141 | 中科磁业 | 2023-03-23 | 41.20 | 45.72 | 2215 | 993 | 0.55 | 0.02 | 2023-03-27 | -- |
688531 | 日联科技 | 2023-03-22 | 152.38 | 267.32 | 1985 | 692 | 0.50 | 0.05 | 2023-03-24 | 2023-03-31 |
688688 | 蚂蚁集团 | 2020-10-29 | 68.80 | 156.22 | 192131 | 35085 | 31.70 | 0.13 | 2020-11-02 | -- |
001235 | 里得电科 | -- | 25.48 | 21.41 | 2121 | 848 | 0.80 | -- | -- | -- |
002710 | 慈铭体检 | -- | -- | -- | 4000 | 1600 | -- | -- | -- | -- |
002720 | 宏良股份 | -- | 16.18 | 15.25 | 3710 | 1106 | 1.00 | -- | -- | -- |
300728 | 天常股份 | -- | 7.11 | 22.97 | 3000 | 1200 | 1.20 | -- | -- | -- |
601206 | 海尔施 | -- | -- | -- | 6900 | 2760 | -- | -- | -- | -- |
603302 | 鑫广绿环 | -- | 7.79 | 20.97 | 4010 | 1203 | 1.20 | -- | -- | -- |
|
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!