代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002986 | 宇新股份 | 2020-05-21 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 39.99 | 200.00 | 39.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300833 | 浩洋股份 | 2020-05-08 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 52.09 | 110.00 | 52.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002988 | 豪美新材 | 2020-05-07 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 10.94 | 400.00 | 10.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
002987 | 京北方 | 2020-04-23 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 23.04 | 250.00 | 23.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300831 | 派瑞股份 | 2020-04-22 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3.98 | 1,500.00 | 3.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
300830 | 金现代 | 2020-04-20 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4.40 | 1,200.00 | 4.40 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
002982 | 湘佳股份 | 2020-04-15 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 29.63 | 360.00 | 29.63 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300829 | 金丹科技 | 2020-04-13 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 22.53 | 400.00 | 22.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300828 | 锐新科技 | 2020-04-09 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 12.26 | 400.00 | 12.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002978 | 安宁股份 | 2020-04-08 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 27.47 | 560.00 | 27.47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002981 | 朝阳科技 | 2020-04-08 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 17.32 | 300.00 | 17.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002980 | 华盛昌 | 2020-03-31 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 14.89 | 400.00 | 14.89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300825 | 阿尔特 | 2020-03-18 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 6.14 | 1,000.00 | 6.14 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
300809 | 华辰装备 | 2019-11-21 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 18.77 | 800.00 | 18.77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002969 | 嘉美包装 | 2019-11-19 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3.75 | 900.00 | 3.67 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300808 | 久量股份 | 2019-11-19 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 12.31 | 900.00 | 11.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300798 | 锦鸡股份 | 2019-11-12 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 5.53 | 800.00 | 5.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300805 | 电声股份 | 2019-11-12 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 10.20 | 1,000.00 | 10.20 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300803 | 指南针 | 2019-11-06 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 6.25 | 800.00 | 6.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300802 | 矩子科技 | 2019-11-05 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 22.04 | 270.00 | 22.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300797 | 钢研纳克 | 2019-10-22 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 10.22 | 1,000.00 | 4.50 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
002963 | 豪尔赛 | 2019-10-16 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 23.66 | 500.00 | 23.66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002965 | 祥鑫科技 | 2019-10-16 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 19.89 | 240.00 | 19.89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300795 | 米奥兰特 | 2019-10-10 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400.00 | 14.27 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300793 | 佳禾智能 | 2019-10-08 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 13.43 | 1,000.00 | 13.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300790 | 宇瞳光学 | 2019-09-10 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 18.16 | 300.00 | 18.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002962 | 五方光电 | 2019-09-05 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 14.39 | 700.00 | 14.39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002961 | 瑞达期货 | 2019-08-27 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 5.57 | 500.00 | 5.57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002959 | 小熊电器 | 2019-08-14 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 34.25 | 300.00 | 34.25 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
003816 | 中国广核 | 2019-08-12 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 2.18 | 2,300.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!