代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300822 | 贝仕达克 | 2020-03-04 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 23.57 | 200.00 | 23.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300819 | 聚杰微纤 | 2020-03-03 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 15.07 | 300.00 | 15.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002976 | 瑞玛工业 | 2020-02-26 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 19.01 | 300.00 | 19.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300817 | 双飞股份 | 2020-02-06 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 18.37 | 300.00 | 18.37 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300815 | 玉禾田 | 2020-01-14 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 29.55 | 200.00 | 29.55 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002971 | 和远气体 | 2020-01-02 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 10.82 | 400.00 | 10.82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002973 | 侨银环保 | 2019-12-25 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 5.74 | 700.00 | 5.74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002972 | 科安达 | 2019-12-18 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 11.49 | 400.00 | 11.49 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002970 | 锐明技术 | 2019-12-04 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 38.00 | 120.00 | 38.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300809 | 华辰装备 | 2019-11-21 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 18.77 | 800.00 | 18.77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002969 | 嘉美包装 | 2019-11-19 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3.75 | 900.00 | 3.67 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300801 | 泰和科技 | 2019-11-19 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 30.42 | 200.00 | 30.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300808 | 久量股份 | 2019-11-19 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 12.31 | 900.00 | 11.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300806 | 斯迪克 | 2019-11-13 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 11.27 | 600.00 | 11.27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300798 | 锦鸡股份 | 2019-11-12 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 5.53 | 800.00 | 5.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300805 | 电声股份 | 2019-11-12 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 10.20 | 1,000.00 | 10.20 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300803 | 指南针 | 2019-11-06 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 6.25 | 800.00 | 6.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300796 | 贝斯美 | 2019-11-05 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 14.25 | 400.00 | 14.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300802 | 矩子科技 | 2019-11-05 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 22.04 | 270.00 | 22.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002967 | 广电计量 | 2019-10-30 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.43 | 700.00 | 7.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300564 | 筑博设计 | 2019-10-30 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 22.69 | 240.00 | 22.69 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300797 | 钢研纳克 | 2019-10-22 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4.50 | 1,000.00 | 4.50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002963 | 豪尔赛 | 2019-10-16 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 23.66 | 500.00 | 23.66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002965 | 祥鑫科技 | 2019-10-16 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 19.89 | 240.00 | 19.89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300795 | 米奥兰特 | 2019-10-10 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400.00 | 14.27 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300793 | 佳禾智能 | 2019-10-08 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 13.43 | 1,000.00 | 13.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300790 | 宇瞳光学 | 2019-09-10 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 18.16 | 300.00 | 18.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002962 | 五方光电 | 2019-09-05 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 14.39 | 700.00 | 14.39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002959 | 小熊电器 | 2019-08-14 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 34.25 | 300.00 | 34.25 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002960 | 青鸟消防 | 2019-07-30 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 17.34 | 1,500.00 | 17.34 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!