代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 2019-08-12 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 2.61 | 2,300.00 | 2.49 | 0.00 | 50.67 | 0.00 |
300705 | 九典制药 | 2017-09-21 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10.37 | 400.00 | 10.37 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002902 | 铭普光磁 | 2017-09-20 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 14.13 | 300.00 | 14.13 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002900 | 哈三联 | 2017-09-12 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 18.07 | 400.00 | 18.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
300702 | 天宇股份 | 2017-09-07 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 22.41 | 200.00 | 22.41 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002893 | 华通热力 | 2017-09-06 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.56 | 800.00 | 8.56 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300700 | 岱勒新材 | 2017-08-31 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10.49 | 300.00 | 10.49 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002898 | 赛隆药业 | 2017-08-30 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.31 | 500.00 | 8.31 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002897 | 意华股份 | 2017-08-29 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 20.68 | 330.00 | 20.68 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300697 | 电工合金 | 2017-08-24 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 7.63 | 800.00 | 7.63 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300698 | 万马科技 | 2017-08-22 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 6.00 | 700.00 | 6.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002895 | 川恒股份 | 2017-08-16 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 7.03 | 600.00 | 7.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002891 | 中宠股份 | 2017-08-10 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 15.46 | 600.00 | 15.46 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300692 | 中环环保 | 2017-08-09 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.78 | 600.00 | 8.78 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300691 | 联合光电 | 2017-08-02 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 15.96 | 500.00 | 15.96 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300683 | 海特生物 | 2017-07-27 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 32.94 | 1,000.00 | 32.94 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300686 | 智动力 | 2017-07-26 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 9.39 | 600.00 | 9.39 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300679 | 电连技术 | 2017-07-19 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 67.72 | 200.00 | 67.72 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300678 | 中科信息 | 2017-07-13 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 7.85 | 600.00 | 7.85 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002888 | 惠威科技 | 2017-07-12 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.97 | 500.00 | 8.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
300675 | 建科院 | 2017-07-05 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 3.66 | 600.00 | 3.66 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300672 | 国科微 | 2017-06-28 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.48 | 1,000.00 | 8.48 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300671 | 富满电子 | 2017-06-23 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.11 | 600.00 | 8.11 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300670 | 大烨智能 | 2017-06-22 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10.93 | 700.00 | 10.93 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
300669 | 沪宁股份 | 2017-06-19 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 11.00 | 500.00 | 11.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
002882 | 金龙羽 | 2017-06-13 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 6.20 | 1,000.00 | 6.20 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
002881 | 美格智能 | 2017-06-09 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 8.98 | 500.00 | 8.96 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
300666 | 江丰电子 | 2017-06-05 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 4.64 | 1,000.00 | 4.64 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002880 | 卫光生物 | 2017-06-02 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 25.11 | 300.00 | 25.11 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002879 | 长缆科技 | 2017-06-01 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 18.02 | 400.00 | 18.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!