代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001216 | 华瓷股份 | 2021-10-08 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 9.37 | 640.00 | 9.37 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
001218 | 丽臣实业 | 2021-09-24 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 45.51 | 100.00 | 45.51 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
001212 | 中旗新材 | 2021-08-12 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 31.67 | 300.00 | 31.67 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
001210 | 金房节能 | 2021-07-16 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 28.01 | 210.00 | 28.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
001209 | 洪兴股份 | 2021-07-08 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 29.88 | 200.00 | 29.88 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
001207 | 联科科技 | 2021-06-09 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400.00 | 14.27 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
001206 | 依依股份 | 2021-05-06 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 44.60 | 130.00 | 44.60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
001205 | 盛航股份 | 2021-04-28 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 16.91 | 360.00 | 16.52 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
001203 | 大中矿业 | 2021-04-20 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 8.98 | 660.00 | 8.98 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
001202 | 炬申股份 | 2021-04-19 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 15.09 | 400.00 | 15.09 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
001201 | 东瑞股份 | 2021-04-14 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 63.38 | 90.00 | 63.38 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003041 | 真爱美家 | 2021-03-25 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 18.00 | 300.00 | 18.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003042 | 中农联合 | 2021-03-25 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 21.56 | 260.00 | 21.56 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003038 | 鑫铂股份 | 2021-02-01 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 18.08 | 320.00 | 18.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003037 | 三和管桩 | 2021-01-26 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 6.45 | 930.00 | 6.38 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003036 | 泰坦股份 | 2021-01-19 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 5.72 | 700.00 | 5.72 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003035 | 南网能源 | 2021-01-08 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 1.40 | 4,300.00 | 1.40 | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
003032 | 传智教育 | 2020-12-31 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 8.46 | 700.00 | 8.46 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003033 | 征和工业 | 2020-12-30 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 23.28 | 250.00 | 23.28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003030 | 祖名股份 | 2020-12-23 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 15.18 | 400.00 | 15.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003031 | 中瓷电子 | 2020-12-22 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 15.27 | 380.00 | 15.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003026 | 中晶科技 | 2020-12-09 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 13.89 | 430.00 | 13.89 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003027 | 同兴环保 | 2020-12-08 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 40.11 | 400.00 | 40.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003020 | 立方制药 | 2020-12-03 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 23.13 | 300.00 | 23.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003023 | 彩虹集团 | 2020-12-02 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 23.89 | 250.00 | 23.89 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003022 | 联泓新科 | 2020-11-25 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 11.46 | 500.00 | 11.46 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
003021 | 兆威机电 | 2020-11-24 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 75.12 | 70.00 | 75.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003004 | 声迅股份 | 2020-11-17 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 20.26 | 200.00 | 20.26 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003001 | 中岩大地 | 2020-09-24 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 30.16 | 500.00 | 30.16 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003010 | 若羽臣 | 2020-09-16 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 15.20 | 400.00 | 15.20 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!