代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003036 | 泰坦股份 | 2021-01-19 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 5.72 | 700.00 | 5.72 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003035 | 南网能源 | 2021-01-08 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 1.40 | 2,000.00 | 1.40 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
003032 | 传智教育 | 2020-12-31 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 8.46 | 700.00 | 8.46 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003030 | 祖名股份 | 2020-12-23 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 15.18 | 400.00 | 15.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003031 | 中瓷电子 | 2020-12-22 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 15.27 | 380.00 | 15.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003026 | 中晶科技 | 2020-12-09 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 13.89 | 430.00 | 13.89 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003027 | 同兴环保 | 2020-12-08 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 40.11 | 400.00 | 40.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003020 | 立方制药 | 2020-12-03 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 23.13 | 300.00 | 23.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003023 | 彩虹集团 | 2020-12-02 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 23.89 | 250.00 | 23.89 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003025 | 思进智能 | 2020-12-02 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 21.34 | 200.00 | 21.34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003019 | 宸展光电 | 2020-11-03 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 23.58 | 250.00 | 23.58 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003018 | 金富科技 | 2020-10-28 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 8.93 | 500.00 | 8.93 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003013 | 地铁设计 | 2020-10-09 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 13.43 | 500.00 | 13.43 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003015 | 日久光电 | 2020-10-09 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 6.57 | 500.00 | 6.57 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
003001 | 中岩大地 | 2020-09-24 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 30.16 | 500.00 | 30.16 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002998 | 优彩资源 | 2020-09-16 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 5.85 | 1,000.00 | 5.85 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
003009 | 中天火箭 | 2020-09-15 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 12.94 | 400.00 | 12.94 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003005 | 竞业达 | 2020-09-10 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 31.83 | 180.00 | 31.83 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003003 | 天元股份 | 2020-09-09 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 10.49 | 500.00 | 10.49 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
003006 | 百亚股份 | 2020-09-09 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 6.61 | 400.00 | 6.61 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
003002 | 壶化股份 | 2020-09-08 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 8.22 | 600.00 | 8.22 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003000 | 华文食品 | 2020-09-03 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 5.02 | 500.00 | 5.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002984 | 森麒麟 | 2020-09-01 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 18.96 | 310.00 | 18.96 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2020-08-25 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 12.48 | 300.00 | 12.48 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002999 | 天禾股份 | 2020-08-25 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 6.63 | 900.00 | 6.62 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002993 | 奥海科技 | 2020-08-03 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 26.88 | 200.00 | 26.88 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300859 | 西域旅游 | 2020-07-27 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 7.19 | 600.00 | 7.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002992 | 宝明科技 | 2020-07-23 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 22.35 | 240.00 | 22.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002991 | 甘源食品 | 2020-07-22 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 38.76 | 120.00 | 38.76 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300858 | 科拓生物 | 2020-07-15 | 安丰创业投资有限公司 | 私募基金 | 23.70 | 300.00 | 23.70 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!