代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003020 | 立方制药 | 2020-12-03 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.13 | 300.00 | 23.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003023 | 彩虹集团 | 2020-12-02 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.89 | 250.00 | 23.89 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003025 | 思进智能 | 2020-12-02 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 21.34 | 200.00 | 21.34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003022 | 联泓新科 | 2020-11-25 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 11.46 | 500.00 | 11.46 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
003021 | 兆威机电 | 2020-11-24 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 75.12 | 70.00 | 75.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003004 | 声迅股份 | 2020-11-17 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.26 | 200.00 | 20.26 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
003019 | 宸展光电 | 2020-11-03 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.58 | 250.00 | 23.58 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003018 | 金富科技 | 2020-10-28 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 8.93 | 500.00 | 8.93 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003013 | 地铁设计 | 2020-10-09 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 13.43 | 500.00 | 13.43 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003015 | 日久光电 | 2020-10-09 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.57 | 500.00 | 6.57 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
003012 | 东鹏控股 | 2020-09-29 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 11.35 | 500.00 | 11.35 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
003001 | 中岩大地 | 2020-09-24 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 30.16 | 500.00 | 30.16 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002998 | 优彩资源 | 2020-09-16 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.85 | 1,000.00 | 5.85 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
003010 | 若羽臣 | 2020-09-16 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 15.20 | 400.00 | 15.20 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003009 | 中天火箭 | 2020-09-15 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.94 | 400.00 | 12.94 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003005 | 竞业达 | 2020-09-10 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 31.83 | 180.00 | 31.83 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003003 | 天元股份 | 2020-09-09 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.49 | 500.00 | 10.49 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003006 | 百亚股份 | 2020-09-09 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.61 | 400.00 | 6.61 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003002 | 壶化股份 | 2020-09-08 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 8.22 | 600.00 | 8.22 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003000 | 华文食品 | 2020-09-03 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.02 | 500.00 | 5.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002984 | 森麒麟 | 2020-09-01 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 18.96 | 310.00 | 18.96 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2020-08-25 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.48 | 300.00 | 12.48 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002999 | 天禾股份 | 2020-08-25 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.63 | 900.00 | 6.62 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002996 | 顺博合金 | 2020-08-19 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 8.41 | 760.00 | 8.41 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002993 | 奥海科技 | 2020-08-03 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 26.88 | 200.00 | 26.88 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300859 | 西域旅游 | 2020-07-27 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.19 | 600.00 | 7.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002992 | 宝明科技 | 2020-07-23 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.35 | 240.00 | 22.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002991 | 甘源食品 | 2020-07-22 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 38.76 | 120.00 | 38.76 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300858 | 科拓生物 | 2020-07-15 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.70 | 300.00 | 23.70 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300855 | 图南股份 | 2020-07-14 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.51 | 600.00 | 10.51 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!