代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002939 | 长城证券 | 2018-10-17 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.31 | 2,200.00 | 6.31 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
002940 | 昂利康 | 2018-10-11 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.07 | 300.00 | 23.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018-09-27 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.89 | 600.00 | 9.89 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018-09-27 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 48.80 | 200.00 | 48.80 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
300749 | 顶固集创 | 2018-09-13 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.22 | 400.00 | 12.22 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018-09-12 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.94 | 600.00 | 9.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
002936 | 郑州银行 | 2018-09-07 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 4.59 | 1,250.00 | 4.59 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2018-09-05 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 16.07 | 500.00 | 16.07 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
002935 | 天奥电子 | 2018-08-23 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 19.38 | 300.00 | 19.38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002933 | 新兴装备 | 2018-08-15 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.45 | 300.00 | 22.45 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 2018-08-01 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.16 | 300.00 | 14.16 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300747 | 锐科激光 | 2018-06-13 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 38.11 | 300.00 | 38.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 2018-05-30 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 25.14 | 1,600.00 | 25.14 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018-05-16 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.62 | 1,000.00 | 5.62 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300745 | 欣锐科技 | 2018-05-14 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 15.49 | 320.00 | 11.65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300454 | 深信服 | 2018-05-07 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 30.07 | 300.00 | 30.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002931 | 锋龙股份 | 2018-03-22 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.36 | 400.00 | 12.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300504 | 天邑股份 | 2018-03-21 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 13.06 | 1,500.00 | 13.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002930 | 宏川智慧 | 2018-03-14 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 8.53 | 500.00 | 8.53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300634 | 彩讯股份 | 2018-03-14 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.17 | 1,000.00 | 7.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002928 | 华夏航空 | 2018-02-14 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.64 | 280.00 | 20.64 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002929 | 润建通信 | 2018-02-13 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.95 | 300.00 | 23.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300741 | 华宝股份 | 2018-02-13 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 38.60 | 100.00 | 38.60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002927 | 泰永长征 | 2018-02-07 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.78 | 500.00 | 14.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300740 | 御家汇 | 2018-01-30 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 21.23 | 500.00 | 21.23 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002926 | 华西证券 | 2018-01-24 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.47 | 3,000.00 | 9.46 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
300739 | 明阳电路 | 2018-01-23 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.30 | 200.00 | 22.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300737 | 科顺股份 | 2018-01-16 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.95 | 420.00 | 9.95 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
002925 | 盈趣科技 | 2018-01-04 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.50 | 200.00 | 22.50 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
300733 | 西菱动力 | 2018-01-04 | 安徽大安投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.90 | 480.00 | 12.90 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!