代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300859 | 西域旅游 | 2020-07-27 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.19 | 600.00 | 7.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002991 | 甘源食品 | 2020-07-22 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 38.76 | 120.00 | 38.76 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300858 | 科拓生物 | 2020-07-15 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.70 | 300.00 | 23.70 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300857 | 协创数据 | 2020-07-14 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.30 | 440.00 | 9.30 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300851 | 交大思诺 | 2020-07-06 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 28.69 | 140.00 | 28.69 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300850 | 新强联 | 2020-07-02 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 19.66 | 400.00 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300849 | 锦盛新材 | 2020-06-29 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 13.99 | 500.00 | 13.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300840 | 酷特智能 | 2020-06-24 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.94 | 1,000.00 | 5.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300847 | 中船汉光 | 2020-06-23 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.94 | 850.00 | 6.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300839 | 博汇股份 | 2020-06-17 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 16.26 | 300.00 | 16.26 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300842 | 帝科股份 | 2020-06-09 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 15.96 | 300.00 | 15.96 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002989 | 中天精装 | 2020-06-01 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 24.52 | 200.00 | 24.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300838 | 浙江力诺 | 2020-05-27 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.78 | 300.00 | 10.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300837 | 浙矿股份 | 2020-05-26 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 17.57 | 500.00 | 17.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002986 | 宇新股份 | 2020-05-21 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 39.99 | 200.00 | 39.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002990 | 盛视科技 | 2020-05-14 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 36.81 | 160.00 | 36.81 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300833 | 浩洋股份 | 2020-05-08 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 52.09 | 110.00 | 52.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002988 | 豪美新材 | 2020-05-07 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.94 | 400.00 | 10.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300832 | 新产业 | 2020-04-28 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 31.39 | 180.00 | 31.39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002987 | 京北方 | 2020-04-23 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.04 | 250.00 | 23.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300831 | 派瑞股份 | 2020-04-22 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 3.98 | 1,500.00 | 3.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
002983 | 芯瑞达 | 2020-04-16 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.97 | 400.00 | 12.97 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002985 | 北摩高科 | 2020-04-16 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.53 | 500.00 | 22.53 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300829 | 金丹科技 | 2020-04-13 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.53 | 400.00 | 22.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300828 | 锐新科技 | 2020-04-09 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.26 | 400.00 | 12.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002978 | 安宁股份 | 2020-04-08 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.47 | 560.00 | 27.47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002980 | 华盛昌 | 2020-03-31 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.89 | 400.00 | 14.89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002979 | 雷赛智能 | 2020-03-26 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.80 | 600.00 | 9.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300825 | 阿尔特 | 2020-03-18 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.14 | 1,000.00 | 6.14 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
300823 | 建科机械 | 2020-03-10 | 安徽丰原集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 16.58 | 260.00 | 16.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!