代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002989 | 中天精装 | 2020-06-01 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 24.52 | 200.00 | 24.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300838 | 浙江力诺 | 2020-05-27 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.78 | 300.00 | 10.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300837 | 浙矿股份 | 2020-05-26 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 17.57 | 500.00 | 17.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002986 | 宇新股份 | 2020-05-21 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 39.99 | 200.00 | 39.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300833 | 浩洋股份 | 2020-05-08 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 52.09 | 110.00 | 52.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002988 | 豪美新材 | 2020-05-07 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.94 | 400.00 | 10.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
002987 | 京北方 | 2020-04-23 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.04 | 250.00 | 23.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300831 | 派瑞股份 | 2020-04-22 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 3.98 | 1,500.00 | 3.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
300830 | 金现代 | 2020-04-20 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 4.40 | 1,200.00 | 4.40 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
002982 | 湘佳股份 | 2020-04-15 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 29.63 | 360.00 | 29.63 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002978 | 安宁股份 | 2020-04-08 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.47 | 560.00 | 27.47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300825 | 阿尔特 | 2020-03-18 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.14 | 1,000.00 | 6.14 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
300823 | 建科机械 | 2020-03-10 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 16.58 | 260.00 | 16.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300822 | 贝仕达克 | 2020-03-04 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.57 | 200.00 | 23.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300821 | 东岳硅材 | 2020-03-03 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.90 | 500.00 | 6.90 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
002971 | 和远气体 | 2020-01-02 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.82 | 400.00 | 10.82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002973 | 侨银环保 | 2019-12-25 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.74 | 700.00 | 5.74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002972 | 科安达 | 2019-12-18 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 11.49 | 400.00 | 11.49 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002970 | 锐明技术 | 2019-12-04 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 38.00 | 120.00 | 38.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300809 | 华辰装备 | 2019-11-21 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 18.77 | 800.00 | 18.77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002969 | 嘉美包装 | 2019-11-19 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 3.75 | 900.00 | 3.67 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300801 | 泰和科技 | 2019-11-19 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 30.42 | 200.00 | 30.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300808 | 久量股份 | 2019-11-19 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.31 | 900.00 | 11.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300806 | 斯迪克 | 2019-11-13 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 11.27 | 600.00 | 11.27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300798 | 锦鸡股份 | 2019-11-12 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.53 | 800.00 | 5.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300805 | 电声股份 | 2019-11-12 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 10.20 | 1,000.00 | 10.20 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300803 | 指南针 | 2019-11-06 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 6.25 | 800.00 | 6.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300796 | 贝斯美 | 2019-11-05 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.25 | 400.00 | 14.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300802 | 矩子科技 | 2019-11-05 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.04 | 270.00 | 22.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002967 | 广电计量 | 2019-10-30 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.43 | 700.00 | 7.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!