代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化学 | 2019-02-13 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 22.08 | 300.00 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300761 | 立华股份 | 2019-01-30 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 29.35 | 300.00 | 29.35 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
002947 | 恒铭达 | 2019-01-23 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 18.72 | 300.00 | 18.72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002946 | 新乳业 | 2019-01-16 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.45 | 1,200.00 | 5.45 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
300759 | 康龙化成 | 2019-01-15 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.66 | 800.00 | 7.66 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018-12-04 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 15.80 | 500.00 | 15.80 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002942 | 新农股份 | 2018-11-22 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.33 | 400.00 | 14.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002943 | 宇晶股份 | 2018-11-20 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 17.61 | 500.00 | 17.61 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002941 | 新疆交建 | 2018-11-15 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.18 | 900.00 | 7.18 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
300674 | 宇信科技 | 2018-10-24 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 8.36 | 600.00 | 8.36 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
002940 | 昂利康 | 2018-10-11 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.07 | 300.00 | 23.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018-09-27 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.89 | 600.00 | 9.89 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018-09-27 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 48.80 | 200.00 | 48.80 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
300749 | 顶固集创 | 2018-09-13 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.22 | 400.00 | 12.22 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018-09-12 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 9.94 | 600.00 | 9.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
002936 | 郑州银行 | 2018-09-07 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 4.59 | 1,250.00 | 4.59 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
300748 | 金力永磁 | 2018-09-06 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.39 | 1,000.00 | 5.39 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2018-09-05 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 16.07 | 500.00 | 16.07 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
002935 | 天奥电子 | 2018-08-23 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 19.38 | 300.00 | 19.38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 2018-08-01 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.16 | 300.00 | 14.16 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 2018-05-30 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 25.14 | 1,600.00 | 25.14 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018-05-16 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.62 | 1,000.00 | 5.62 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300745 | 欣锐科技 | 2018-05-14 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 15.49 | 320.00 | 11.65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300454 | 深信服 | 2018-05-07 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 30.07 | 300.00 | 30.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002931 | 锋龙股份 | 2018-03-22 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 12.36 | 400.00 | 12.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300504 | 天邑股份 | 2018-03-21 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 13.06 | 1,500.00 | 13.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002930 | 宏川智慧 | 2018-03-14 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 8.53 | 500.00 | 8.53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300634 | 彩讯股份 | 2018-03-14 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.17 | 1,000.00 | 7.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002928 | 华夏航空 | 2018-02-14 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.64 | 280.00 | 20.64 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002929 | 润建通信 | 2018-02-13 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 23.95 | 300.00 | 23.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!