代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年资管祥泰2号资产管理产品 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 和泰人寿保险股份有限公司-传统-百年 | 保险资金投资账户 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年资管祥泰4号资产管理产品 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
001231 | 农心科技 | 2022-08-09 | 百年资管祥泰3号资产管理产品 | 17.77 | 330.00 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 和泰人寿保险股份有限公司-传统-百年 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年资管祥泰4号资产管理产品 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年资管祥泰3号资产管理产品 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年资管祥泰2号资产管理产品 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 5.03 | 1,200.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 和泰人寿保险股份有限公司-传统-百年 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 2,200.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年资管祥泰4号资产管理产品 | 16.47 | 2,680.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年资管祥泰3号资产管理产品 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年资管祥泰2号资产管理产品 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022-08-08 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 16.47 | 3,000.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!