代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002998 | 优彩资源 | 2020-09-16 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 5.85 | 1,000.00 | 5.85 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
003010 | 若羽臣 | 2020-09-16 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 15.20 | 400.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
003009 | 中天火箭 | 2020-09-15 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 12.94 | 400.00 | 12.94 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
003005 | 竞业达 | 2020-09-10 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 31.83 | 180.00 | 31.83 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003003 | 天元股份 | 2020-09-09 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 10.49 | 500.00 | 10.49 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003006 | 百亚股份 | 2020-09-09 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 6.61 | 400.00 | 6.61 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
003002 | 壶化股份 | 2020-09-08 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 8.22 | 600.00 | 8.22 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2020-08-25 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 12.48 | 300.00 | 12.48 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
002999 | 天禾股份 | 2020-08-25 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 6.63 | 900.00 | 6.62 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002996 | 顺博合金 | 2020-08-19 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 8.41 | 760.00 | 8.41 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
002993 | 奥海科技 | 2020-08-03 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 26.88 | 200.00 | 26.88 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300859 | 西域旅游 | 2020-07-27 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 7.19 | 600.00 | 7.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300858 | 科拓生物 | 2020-07-15 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 23.70 | 300.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300855 | 图南股份 | 2020-07-14 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 10.51 | 600.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300857 | 协创数据 | 2020-07-14 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 9.30 | 440.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300853 | 申昊科技 | 2020-07-13 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 30.41 | 190.00 | 30.41 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300856 | 科思股份 | 2020-07-13 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 30.56 | 400.00 | 30.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300851 | 交大思诺 | 2020-07-06 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 28.69 | 140.00 | 28.69 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300850 | 新强联 | 2020-07-02 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 19.66 | 400.00 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300849 | 锦盛新材 | 2020-06-29 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 13.99 | 500.00 | 13.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300840 | 酷特智能 | 2020-06-24 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 5.94 | 1,000.00 | 5.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300847 | 中船汉光 | 2020-06-23 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 6.94 | 850.00 | 6.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300845 | 捷安高科 | 2020-06-22 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 17.63 | 300.00 | 17.63 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300843 | 胜蓝股份 | 2020-06-19 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 10.01 | 400.00 | 10.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300846 | 首都在线 | 2020-06-18 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 3.37 | 600.00 | 3.37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300839 | 博汇股份 | 2020-06-17 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 16.26 | 300.00 | 16.26 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300824 | 北鼎股份 | 2020-06-10 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 5.91 | 700.00 | 5.91 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300842 | 帝科股份 | 2020-06-09 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 15.96 | 300.00 | 15.96 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002989 | 中天精装 | 2020-06-01 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 24.52 | 200.00 | 24.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300838 | 浙江力诺 | 2020-05-27 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 10.78 | 300.00 | 10.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!