代码 | 简称 | 发行日 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报 价格 |
拟申购股数 | 发行价 | 被剔除 申购股数 |
实际 申购股数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300837 | 浙矿股份 | 2020-05-26 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 17.57 | 500.00 | 17.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002986 | 宇新股份 | 2020-05-21 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 39.99 | 200.00 | 39.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300833 | 浩洋股份 | 2020-05-08 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 52.09 | 110.00 | 52.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300832 | 新产业 | 2020-04-28 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 31.39 | 180.00 | 31.39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002987 | 京北方 | 2020-04-23 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 23.04 | 250.00 | 23.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300831 | 派瑞股份 | 2020-04-22 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 3.98 | 1,500.00 | 3.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
300830 | 金现代 | 2020-04-20 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 4.40 | 1,200.00 | 4.40 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
002985 | 北摩高科 | 2020-04-16 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 22.53 | 500.00 | 22.53 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002982 | 湘佳股份 | 2020-04-15 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 29.63 | 360.00 | 29.63 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300829 | 金丹科技 | 2020-04-13 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 22.53 | 400.00 | 22.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
300828 | 锐新科技 | 2020-04-09 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 12.26 | 400.00 | 12.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002978 | 安宁股份 | 2020-04-08 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 27.47 | 560.00 | 27.47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002981 | 朝阳科技 | 2020-04-08 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 17.32 | 300.00 | 17.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002980 | 华盛昌 | 2020-03-31 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 14.89 | 400.00 | 14.89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002979 | 雷赛智能 | 2020-03-26 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 9.80 | 600.00 | 9.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300825 | 阿尔特 | 2020-03-18 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 6.14 | 1,000.00 | 6.14 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
300823 | 建科机械 | 2020-03-10 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 16.58 | 260.00 | 16.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300822 | 贝仕达克 | 2020-03-04 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 23.57 | 200.00 | 23.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300819 | 聚杰微纤 | 2020-03-03 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 15.07 | 300.00 | 15.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
300821 | 东岳硅材 | 2020-03-03 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 6.90 | 500.00 | 6.90 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
002976 | 瑞玛工业 | 2020-02-26 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 19.01 | 300.00 | 19.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300817 | 双飞股份 | 2020-02-06 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 18.37 | 300.00 | 18.37 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
300815 | 玉禾田 | 2020-01-14 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 29.55 | 200.00 | 29.55 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002971 | 和远气体 | 2020-01-02 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 10.82 | 400.00 | 10.82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
002973 | 侨银环保 | 2019-12-25 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 5.74 | 700.00 | 5.74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
002972 | 科安达 | 2019-12-18 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 11.49 | 400.00 | 11.49 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002970 | 锐明技术 | 2019-12-04 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 38.00 | 120.00 | 38.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300809 | 华辰装备 | 2019-11-21 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 18.77 | 800.00 | 18.77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
002969 | 嘉美包装 | 2019-11-19 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 3.75 | 900.00 | 3.67 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
300801 | 泰和科技 | 2019-11-19 | 安东 | 个人自有资金投资账户 | 30.42 | 200.00 | 30.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!