公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司
主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。
电 话:010-82779006
传 真:010-82779010
成立日期:2008-01-25
上市日期:2010-06-23
法人代表:王佳
总 经 理:王佳
注册资本:93358.3742万元
发行价格:25.00元
最新总股本:93358.3742万股
最新流通股:71400.7126万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2020-12-31,共有基金 10 家持股, 基金持股数量: 62,856,334 股, 基金持股市值: 1,836,033,516.14 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 28862000 | 4.0423 | 4.370 | 843059020.00 |
2 | 万家自主创新混合型证券投资基金A类 | 8880141 | 1.2437 | 5.620 | 259388918.61 |
3 | 万家自主创新混合型证券投资基金C类 | 8880141 | 1.2437 | 5.620 | 259388918.61 |
4 | 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 | 6000062 | 0.8403 | 6.100 | 175261811.02 |
5 | 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 | 6000062 | 0.8403 | 6.100 | 175261811.02 |
6 | 万家科技创新混合型证券投资基金A类 | 2000064 | 0.2801 | 7.790 | 58421869.44 |
7 | 万家科技创新混合型证券投资基金C类 | 2000064 | 0.2801 | 7.790 | 58421869.44 |
8 | 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类 | 85400 | 0.0120 | 4.810 | 2494534.00 |
9 | 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类 | 85400 | 0.0120 | 4.810 | 2494534.00 |
10 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 63000 | 0.0088 | 5.290 | 1840230.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!