公司名称:上海富瀚微电子股份有限公司
主营业务:集成电路设计
电 话:021-61121558
传 真:021-61121558-813
成立日期:2004-04-16
上市日期:2017-02-20
法人代表:杨小奇
总 经 理:杨小奇
注册资本:8000.0640万元
发行价格:55.64元
最新总股本:8000.0640万股
最新流通股:7541.1990万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2020-09-30,共有基金 11 家持股, 基金持股数量: 406,880 股, 基金持股市值: 55,941,931.20 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | 230000 | 0.3050 | 5.220 | 31622700.00 |
2 | 同泰慧利混合型证券投资基金A类 | 43500 | 0.0577 | 2.740 | 5980815.00 |
3 | 同泰慧利混合型证券投资基金C类 | 43500 | 0.0577 | 2.740 | 5980815.00 |
4 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金A类 | 27940 | 0.0371 | 4.270 | 3841470.60 |
5 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金C类 | 27940 | 0.0371 | 4.270 | 3841470.60 |
6 | 凯石湛混合型证券投资基金A类 | 10000 | 0.0133 | 6.240 | 1374900.00 |
7 | 凯石湛混合型证券投资基金C类 | 10000 | 0.0133 | 6.240 | 1374900.00 |
8 | 凯石淳行业精选混合型证券投资基金A类 | 6300 | 0.0084 | 7.580 | 866187.00 |
9 | 凯石淳行业精选混合型证券投资基金C类 | 6300 | 0.0084 | 7.580 | 866187.00 |
10 | 凯石源混合型证券投资基金A类 | 700 | 0.0009 | 3.490 | 96243.00 |
11 | 凯石源混合型证券投资基金C类 | 700 | 0.0009 | 3.490 | 96243.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!