公司名称:中山大学达安基因股份有限公司
主营业务:分子诊断技术为主导的,集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售。
电 话:020-32290420
传 真:020-32290231
成立日期:2001-03-08
上市日期:2004-08-09
法人代表:何蕴韶
总 经 理:周新宇
注册资本:87715.3770万元
发行价格:7.30元
最新总股本:87715.3770万股
最新流通股:85637.9036万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
项目/截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 每股收益 | 1.7525 | 0.8875 | 0.2337 | 0.1156 |
每股净资产 | 3.8306 | 2.9651 | 2.5431 | 2.3094 | |
净资产收益率 | 45.750 | 29.932 | 9.190 | 5.006 | |
扣除后每股收益 | 1.7343 | 0.8735 | 0.2261 | 0.0149 | |
偿债能力 | 流动比率 | 2.108 | 1.691 | 1.688 | 1.570 |
速动比率 | 1.933 | 1.517 | 1.492 | 1.404 | |
应收帐款周转率 | 3.067 | 2.069 | 0.759 | 1.571 | |
资产负债比率 | 34.986 | 40.969 | 40.939 | 41.389 | |
经营能力 | 存货周转率 | 4.636 | 2.916 | 1.217 | 3.183 |
固定资产周转率 | 11.923 | 7.442 | 2.082 | 3.701 | |
总资产周转率 | 0.786 | 0.514 | 0.159 | 0.304 | |
资本构成 | 净资产比率 | 61.105 | 54.977 | 52.737 | 51.704 |
固定资产比率 | 5.768 | 6.197 | 7.432 | 7.859 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!