公司名称:华油惠博普科技股份有限公司
主营业务:油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用
电 话:010-62071047
传 真:010-82809807-1110
成立日期:1998-10-07
上市日期:2011-02-25
法人代表:谢文辉
总 经 理:黄松
注册资本:137059.3772万元
发行价格:26.00元
最新总股本:137059.3772万股
最新流通股:84607.5764万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
项目/截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 每股收益 | -0.1824 | -0.1240 | -0.0578 | 0.0796 |
每股净资产 | 1.4498 | 1.5236 | 1.5908 | 1.6525 | |
净资产收益率 | -12.583 | -8.136 | -3.635 | 4.817 | |
扣除后每股收益 | -0.1214 | -0.0800 | -0.0055 | 0.0600 | |
偿债能力 | 流动比率 | 1.284 | 1.364 | 1.444 | 1.405 |
速动比率 | 1.125 | 1.192 | 1.278 | 1.202 | |
应收帐款周转率 | 0.818 | 0.491 | 0.283 | 2.264 | |
资产负债比率 | 57.087 | 54.677 | 52.886 | 55.779 | |
经营能力 | 存货周转率 | 1.522 | 0.961 | 0.571 | 5.579 |
固定资产周转率 | 1.437 | 0.882 | 0.531 | 4.720 | |
总资产周转率 | 0.172 | 0.106 | 0.064 | 0.569 | |
资本构成 | 净资产比率 | 40.857 | 43.340 | 45.115 | 42.400 |
固定资产比率 | 12.341 | 12.453 | 12.581 | 11.612 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!