公司名称:广东日丰电缆股份有限公司
主营业务:电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售。
电 话:0760-85115672
传 真:0760-85119666
成立日期:2009-12-17
上市日期:2019-05-09
法人代表:冯就景
总 经 理:李强
注册资本:17387.9128万元
发行价格:10.52元
最新总股本:17387.9128万股
最新流通股:5269.9447万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
项目/截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 每股收益 | 0.4666 | 0.2919 | 0.0865 | 0.6302 |
每股净资产 | 5.9021 | 5.6404 | 5.5550 | 5.4685 | |
净资产收益率 | 7.906 | 5.176 | 1.557 | 11.523 | |
扣除后每股收益 | 0.4646 | 0.2900 | 0.0810 | 0.6200 | |
偿债能力 | 流动比率 | 3.599 | 3.256 | 4.311 | 3.450 |
速动比率 | 2.974 | 2.842 | 3.564 | 2.918 | |
应收帐款周转率 | 3.057 | 1.786 | 0.693 | 4.199 | |
资产负债比率 | 21.567 | 24.745 | 19.081 | 24.526 | |
经营能力 | 存货周转率 | 5.816 | 4.220 | 1.360 | 9.380 |
固定资产周转率 | 9.498 | 5.953 | 2.114 | 13.269 | |
总资产周转率 | 0.897 | 0.567 | 0.211 | 1.445 | |
资本构成 | 净资产比率 | 78.189 | 75.019 | 80.686 | 75.474 |
固定资产比率 | 9.564 | 9.733 | 10.657 | 9.323 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!