公司名称:华自科技股份有限公司
主营业务:水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及
电 话:0731-88238888-8612
传 真:0731-88907777
成立日期:2009-09-25
上市日期:2015-12-31
法人代表:黄文宝
总 经 理:佘朋鲋
注册资本:26193.9805万元
发行价格:9.09元
最新总股本:22893.5627万股
最新流通股:9090.2936万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
项目/截止日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
投资与收益 | 每股收益 | 0.1698 | 0.1034 | 0.0404 | 0.2499 |
每股净资产 | 6.9920 | 5.3473 | 5.3422 | 5.3019 | |
净资产收益率 | 2.781 | 1.934 | 0.756 | 4.714 | |
扣除后每股收益 | 0.1657 | 0.0800 | 0.0333 | 0.2400 | |
偿债能力 | 流动比率 | 1.315 | 1.088 | 1.111 | 1.114 |
速动比率 | 0.982 | 0.805 | 0.880 | 0.867 | |
应收帐款周转率 | 1.227 | 0.807 | 0.337 | 1.465 | |
资产负债比率 | 47.046 | 49.902 | 46.334 | 45.724 | |
经营能力 | 存货周转率 | 1.296 | 1.041 | 0.487 | 2.110 |
固定资产周转率 | 4.899 | 3.197 | 1.266 | 4.948 | |
总资产周转率 | 0.274 | 0.199 | 0.082 | 0.387 | |
资本构成 | 净资产比率 | 51.831 | 48.686 | 52.128 | 52.731 |
固定资产比率 | 4.809 | 5.847 | 6.351 | 6.630 |
合作电话:0755-83990201 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!