公司名称:安徽开润股份有限公司
主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。
电 话:021-51085699
传 真:0550-3537536
成立日期:2009-11-13
上市日期:2016-12-21
法人代表:范劲松
总 经 理:范劲松
注册资本:24018.6913万元
发行价格:19.58元
最新总股本:24018.6913万股
最新流通股:10435.5683万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
项目/截止日期 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-06-30 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 |
---|---|---|---|---|
主营业务收入 | 1,474,431,417.91 | 954,816,150.40 | 537,053,937.57 | 2,694,818,584.84 |
主营业务成本 | 1,037,958,974.35 | 672,373,149.66 | 367,918,839.71 | 1,946,332,766.06 |
营业税金及附加 | 6,552,112.23 | 5,166,758.29 | 2,751,666.93 | 13,549,069.52 |
营业费用 | 196,675,094.20 | 112,347,394.23 | 57,710,590.63 | 257,270,744.47 |
管理费用 | 114,212,131.42 | 74,387,166.75 | 38,964,119.53 | 125,684,503.81 |
财务费用 | 14,337,610.58 | -4,586,915.17 | 4,418,754.37 | 560,707.51 |
营业利润 | 46,630,585.27 | 75,805,801.03 | 47,717,720.90 | 282,127,133.14 |
投资收益 | 3,761,436.59 | 3,462,861.13 | 738,558.07 | 3,766,738.32 |
补贴收入 | ||||
营业外收入 | 1,614,327.92 | 429,118.91 | 333,710.22 | 1,734,296.69 |
营业外支出 | 2,612,154.56 | 2,538,084.93 | 1,599,973.27 | 912,495.13 |
利润总额 | 45,632,758.63 | 73,696,835.01 | 46,451,457.85 | 282,948,934.70 |
应交所得税 | 18,927,017.69 | 12,458,279.74 | 12,867,422.22 | 45,957,675.32 |
净利润 | 26,705,740.94 | 61,238,555.27 | 33,584,035.63 | 236,991,259.38 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!