公司名称:安徽开润股份有限公司
主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。
电 话:021-51085699
传 真:0550-3537536
成立日期:2009-11-13
上市日期:2016-12-21
法人代表:范劲松
总 经 理:范劲松
注册资本:24018.6913万元
发行价格:19.58元
最新总股本:24018.6913万股
最新流通股:10435.5683万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
项目/截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
流动资产 | 1,417,529,565.16 | 1,479,264,555.36 | 1,601,863,436.39 | 1,481,292,351.44 |
货币资金 | 587,482,792.40 | 494,846,080.67 | 477,931,148.80 | 416,547,173.57 |
应收帐款 | 338,106,981.11 | 278,070,500.21 | 372,379,345.23 | 406,651,764.21 |
其他应收款 | 22,393,969.80 | 24,549,663.64 | 31,869,065.35 | 19,868,617.87 |
预付帐款 | 41,853,731.57 | 29,582,404.94 | 15,182,340.18 | 10,799,373.98 |
存 货 | 349,266,783.00 | 465,340,982.02 | 529,258,773.01 | 541,357,564.56 |
待摊费用 | 16,680,794.10 | 12,857,677.47 | 8,932,474.30 | 12,150,395.09 |
长期投资 | 176,289,077.29 | 29,278,752.53 | 27,683,332.22 | 27,679,034.93 |
固定资产 | 202,225,397.59 | 195,175,317.85 | 176,905,106.13 | 190,629,388.26 |
无形资产 | 96,198,443.80 | 87,928,503.41 | 44,986,897.55 | 46,229,568.78 |
资产合计 | 2,174,128,867.55 | 2,123,515,412.51 | 2,077,545,216.22 | 1,969,747,603.18 |
流动负债 | 1,006,527,150.32 | 905,667,706.87 | 916,710,742.94 | 1,054,032,859.52 |
应付帐款 | 255,067,763.78 | 283,000,466.49 | 331,225,163.21 | 477,660,246.01 |
预收帐款 | 1,154,634.92 | 1,772,857.93 | 15,874,719.31 | |
长期负债 | 1,388,613.79 | 1,497,717.48 | 1,618,224.03 | 1,633,600.00 |
负债合计 | 1,218,286,441.88 | 1,115,743,846.16 | 1,100,770,684.12 | 1,069,552,111.83 |
股东权益 | 955,842,425.67 | 1,007,771,566.35 | 976,774,532.10 | 900,195,491.35 |
股本 | 217,389,926.00 | 217,357,432.00 | 217,414,785.00 | 217,414,785.00 |
资本公积 | 74,490,964.41 | 72,927,292.01 | 139,638,835.14 | 73,262,545.27 |
盈余公积 | 48,073,357.95 | 48,073,357.95 | 48,073,357.95 | 48,073,357.95 |
未分配利润 | 511,880,687.45 | 538,969,136.13 | 530,088,900.93 | 498,177,323.57 |
负债及股东权益合计 | 2,174,128,867.55 | 2,123,515,412.51 | 2,077,545,216.22 | 1,969,747,603.18 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!