公司名称:平安银行股份有限公司
主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买
电 话:0755-82080387
传 真:0755-82080386
成立日期:1987-12-22
上市日期:1991-04-03
法人代表:谢永林
总 经 理:胡跃飞
注册资本:1940591.8198万元
发行价格:40.00元
最新总股本:1940591.8198万股
最新流通股:1940575.2680万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 10派2.18元(含税) | 2020-05-27 | 2020-05-28 | |
2018年度 | 10派1.45元(含税) | 2019-06-25 | 2019-06-26 | |
2017年度 | 10派1.36元(含税) | 2018-07-11 | 2018-07-12 | |
2016年度 | 10派1.58元(含税) | 2017-07-20 | 2017-07-21 | |
2015年度 | 10转增2股派1.53元(含税) | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 |
2014年度 | 10转增2股派1.74元(含税) | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |
2013年度 | 10转增2股派1.6元(含税) | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
2012年度 | 10送6股派1.7元(含税) | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 |
2012中期 | 10派1元(含税) | 2012-10-18 | 2012-10-19 | |
2008中期 | 10送3股派0.335元(含税) | 2008-10-30 | 2008-10-31 | 2008-10-31 |
2007股改 | 10送1股派0.09元(含税) | 2007-06-15 | 2007-06-20 | |
2002年度 | 10股派1.5元(含税) | 2003-09-26 | 2003-09-29 | |
2001年度 | 10派1.5元(含税) | 2002-07-22 | 2002-07-23 | |
1999中期 | 10派6元(含税) | 1999-10-15 | 1999-10-18 | |
1996年度 | 10送5股派2.00元(含税) | 1997-08-22 | 1997-08-25 | 1997-08-27 |
1995年度 | 10送5转增5股 | 1996-05-24 | 1996-05-27 | 1996-05-29 |
1994年度 | 10送2股派3.00元 | 1995-09-22 | 1995-09-25 | 1995-09-27 |
1993年度 | 10送3转增2股派5元 | 1994-07-08 | 1994-07-11 | 1994-07-14 |
1992年度 | 10送3.5转增5股派3元 | 1993-05-21 | 1993-05-24 | 1993-05-24 |
1991年度 | 10派2元送5股 | 1992-03-20 | 1992-03-23 | 1992-03-23 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!