公司名称:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
主营业务:中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。
电 话:0519-83905129
传 真:0519-83971008
成立日期:2004-12-10
上市日期:2012-03-29
法人代表:王建新
总 经 理:刘全
注册资本:28875.3000万元
发行价格:42.00元
最新总股本:28875.3000万股
最新流通股:23259.5319万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 10派1.04元(含税) | 2020-06-04 | 2020-06-05 | |
2018年度 | 10派0.652355元(含税) | 2019-06-10 | 2019-06-11 | |
2017年度 | 10派0.572045元(含税) | 2018-06-14 | 2018-06-15 | |
2016年度 | 10派0.6元(含税) | 2017-04-12 | 2017-04-13 | |
2015年度 | 10转增10股派1.36元(含税) | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |
2014年度 | 10派1.110323元(含税) | 2015-05-19 | 2015-05-20 | |
2013年度 | 10派0.98元(含税) | 2014-05-28 | 2014-05-29 | |
2012年度 | 10转增8股派3.34元(含税) | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-06 |
2011年度 | 10派3.35元(含税) | 2012-05-04 | 2012-05-07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!