公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司
主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。
电 话:010-82779006
传 真:010-82779010
成立日期:2008-01-25
上市日期:2010-06-23
法人代表:王佳
总 经 理:王佳
注册资本:93358.3742万元
发行价格:25.00元
最新总股本:93358.3742万股
最新流通股:71400.7126万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 投资评级 |
---|---|---|---|
2020-12-11 | 东莞证券 | 陈伟光,罗炜斌 | 维持 "买入" |
2020-12-03 | 东莞证券 | 陈伟光 | 维持 "买入" |
2020-10-30 | 申万宏源证券 | 宁柯瑜 | 维持 "买入" |
2020-10-30 | 世纪证券 | 罗云扬 | 维持 "增持" |
2020-10-29 | 海通证券 | 郑宏达,黄竞晶,杨林,洪琳 | 维持 "增持" |
2020-10-29 | 中信证券 | 杨泽原,丁奇,潘儒琛 | 维持 "买入" |
2020-10-29 | 中金 | 黄丙延,钱凯 | 维持 "增持" |
2020-10-28 | 国信证券 | 熊莉,库宏垚 | 维持 "买入" |
2020-10-28 | 开源证券 | 陈宝健,刘逍遥 | 维持 "买入" |
2020-10-27 | 招商证券 | 刘玉萍,范昳蕊 | 维持 "买入" |
2020-10-27 | 安信证券 | 胡又文,徐文杰 | 维持 "买入" |
2020-10-27 | 东吴证券 | 郝彪 | 维持 "买入" |
2020-09-07 | 东莞证券 | 陈伟光,罗炜斌 | 买入 |
2020-08-13 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 |
2020-08-11 | 中原证券 | 唐月 | 维持 "增持" |
2020-08-10 | 银河证券 | 吴砚靖,李璐昕 | 买入 |
2020-08-09 | 国泰君安 | 李沐华 | 维持 "买入" |
2020-08-07 | 东方财富证券 | 何玮,许鹏飞 | 维持 "增持" |
2020-08-06 | 中泰证券 | 闻学臣,何柄谕 | 买入 |
2020-08-05 | 海通证券 | 郑宏达,黄竞晶,杨林,洪琳 | 维持 "增持" |
2020-08-05 | 中信证券 | 杨泽原,刘雯蜀,丁奇,潘儒琛 | 维持 "买入" |
2020-08-05 | 国信证券 | 熊莉,库宏垚 | 维持 "买入" |
2020-08-05 | 华泰证券 | 谢春生,郭雅丽,陈莉,金兴 | 维持 "买入" |
2020-08-05 | 东兴证券 | 王健辉,陈晓博 | 买入 |
2020-08-05 | 世纪证券 | 陈建生,罗云扬 | 维持 "增持" |
2020-08-04 | 中银国际 | 杨思睿 | 维持 "买入" |
2020-08-04 | 平安证券 | 闫磊,付强,陈苏 | 维持 "买入" |
2020-08-04 | 渤海证券 | 徐中华,张源 | 增持 |
2020-08-04 | 天风证券 | 沈海兵 | 维持 "买入" |
2020-08-04 | 民生证券 | 强超廷,郭新宇 | 维持 "增持" |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!