公司名称:华油惠博普科技股份有限公司
主营业务:油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用
电 话:010-62071047
传 真:010-82809807-1110
成立日期:1998-10-07
上市日期:2011-02-25
法人代表:谢文辉
总 经 理:黄松
注册资本:137059.3772万元
发行价格:26.00元
最新总股本:137059.3772万股
最新流通股:84607.5764万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 投资评级 |
---|---|---|---|
2020-05-08 | 光大证券 | 赵乃迪,裘孝锋 | 增持 |
2019-09-27 | 光大证券 | 赵乃迪,裘孝锋 | 维持 "增持" |
2019-08-27 | 光大证券 | 裘孝锋,赵乃迪 | 维持 "增持" |
2019-04-23 | 光大证券 | 裘孝锋,赵乃迪,陈佳宁 | 增持 |
2018-10-26 | 国海证券 | 冯胜,郑雅梦 | 首次评级 "增持" |
2018-09-06 | 中泰证券 | 王华君,朱荣华,于文博 | 买入 |
2018-03-25 | 中泰证券 | 王华君,朱荣华,于文博,许忠海 | 无 |
2018-03-12 | 招商证券 | 王强,石亮,王亮,李舜 | 无 |
2018-01-17 | 中投证券 | 无 | 无 |
2018-01-05 | 申万宏源证券 | 谢建斌,徐睿潇 | 无 |
2017-12-30 | 川财证券 | 邱瀚萱,白竣天 | 无 |
2017-11-14 | 国金证券 | 郭一凡,蒲强,霍堃,陈铖,何雄 | 无 |
2017-11-05 | 安信证券 | 王书伟,李哲,李倩倩 | 无 |
2017-10-30 | 安信证券 | 王书伟,李哲,李倩倩 | 无 |
2017-10-23 | 银河证券 | 刘兰程 | 买入 |
2017-10-23 | 兴业证券 | 成尚汶,张新和,满在朋 | 维持 "卖出" |
2017-09-10 | 安信证券 | 王书伟,李哲,李倩倩 | 无 |
2017-09-02 | 安信证券 | 王书伟,李哲,李倩倩 | 无 |
2017-08-28 | 天风证券 | 邹润芳,崔宇 | 维持 "买入" |
2017-08-27 | 安信证券 | 王书伟,李哲,李倩倩 | 无 |
2017-08-13 | 安信证券 | 王书伟,李哲,李倩倩 | 无 |
2017-07-15 | 国金证券 | 蒲强,郭一凡,霍堃,陈铖 | 无 |
2017-06-14 | 国联证券 | 马松,夏纾雨,陈猛,秦亚鑫 | 维持 "无" |
2017-06-13 | 中投证券 | 李凡,伊真真 | 维持 "买入" |
2017-05-21 | 方正证券 | 无 | 无 |
2017-05-19 | 申万宏源证券 | 谢建斌,谢伟玉,孟祥文,徐睿潇 | 买入 |
2017-05-19 | 中投证券 | 李凡,伊真真 | "卖出" 调高为 "买入" |
2017-05-08 | 中投证券 | 无 | "买入" 调低为 "卖出" |
2017-05-07 | 中泰(齐鲁)证券 | 王华君,朱荣华,于文博 | 维持 "无" |
2017-05-03 | 联讯证券 | 王凤华,韦家煜,陈鼎如 | 买入 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!