公司名称:安徽开润股份有限公司
主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。
电 话:021-51085699
传 真:0550-3537536
成立日期:2009-11-13
上市日期:2016-12-21
法人代表:范劲松
总 经 理:范劲松
注册资本:24018.6913万元
发行价格:19.58元
最新总股本:24018.6913万股
最新流通股:10435.5683万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 投资评级 |
---|---|---|---|
2021-01-11 | 申万宏源证券 | 王立平 | 维持 "增持" |
2020-12-29 | 天风证券 | 孙海洋,范张翔 | 维持 "买入" |
2020-11-11 | 长城证券 | 黄淑妍,张家璇 | 不评级 |
2020-11-05 | 天风证券 | 范张翔,孙海洋 | 维持 "买入" |
2020-11-04 | 长城证券 | 黄淑妍,张家璇 | 不评级 |
2020-11-04 | 国泰君安 | 郝帅,丁凡 | 维持 "买入" |
2020-11-01 | 长江证券 | 于旭辉,雷玉,马榕 | 维持 "买入" |
2020-11-01 | 海通证券 | 梁希,盛开 | 维持 "增持" |
2020-11-01 | 国信证券 | 丁诗洁 | 增持 |
2020-10-30 | 申万宏源证券 | 王立平,戎姜斌 | 维持 "增持" |
2020-10-30 | 开源证券 | 吕明 | 维持 "买入" |
2020-10-30 | 中金 | 侯利维,钱凯,吴昇勇 | 维持 "增持" |
2020-10-30 | 中信证券 | 冯重光,郑一鸣 | 维持 "买入" |
2020-10-29 | 华西证券 | 唐爽爽,朱宇昊 | 维持 "买入" |
2020-10-19 | 开源证券 | 吕明 | 维持 "买入" |
2020-10-19 | 长城证券 | 黄淑妍,张家璇 | 维持 "不评级" |
2020-10-14 | 申万宏源证券 | 王立平,戎姜斌 | 维持 "增持" |
2020-10-13 | 开源证券 | 吕明 | 维持 "买入" |
2020-09-28 | 广发证券 | 无 | 维持 "增持" |
2020-09-28 | 长城证券 | 黄淑妍,张家璇 | 维持 "增持" |
2020-09-27 | 国信证券 | 丁诗洁 | 维持 "买入" |
2020-09-25 | 长江证券 | 于旭辉,雷玉,马榕 | 维持 "买入" |
2020-09-25 | 中信证券 | 冯重光,郑一鸣 | 维持 "买入" |
2020-09-24 | 广发证券 | 糜韩杰 | 维持 "增持" |
2020-09-24 | 开源证券 | 吕明 | 维持 "买入" |
2020-09-24 | 光大证券 | 李婕,孙未未 | "增持" 调高为 "买入" |
2020-09-24 | 中金 | 侯利维,钱凯,吴昇勇 | 维持 "增持" |
2020-09-24 | 天风证券 | 范张翔,孙海洋 | 维持 "买入" |
2020-09-23 | 华西证券 | 唐爽爽,朱宇昊 | 维持 "买入" |
2020-09-15 | 东海证券 | 江迎若 | 不评级 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!