公司名称:浙江运达风电股份有限公司
主营业务:大型风力发电机组的研发、生产和销售。
电 话:0571-87392388
传 真:0571-87397667
成立日期:2001-11-30
上市日期:2019-04-26
法人代表:高玲
总 经 理:高玲
注册资本:29396.0000万元
发行价格:6.52元
最新总股本:29396.0000万股
最新流通股:15487.4375万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 投资评级 |
---|---|---|---|
2020-12-16 | 国信证券 | 王蔚祺 | 维持 "买入" |
2020-11-15 | 方正证券 | 申建国 | 不评级 |
2020-11-14 | 天风证券 | 马妍 | 增持 |
2020-11-05 | 东兴证券 | 郑丹丹,李远山,张阳 | 增持 |
2020-10-28 | 国信证券 | 王蔚祺 | 维持 "买入" |
2020-09-21 | 国信证券 | 王蔚祺,居嘉骁,李恒源 | 维持 "买入" |
2020-08-30 | 华金证券 | 肖索,宇文甸 | 维持 "买入" |
2020-03-23 | 天风证券 | 王纪斌,马妍 | 维持 "增持" |
2020-03-23 | 国信证券 | 方重寅,王蔚祺 | 维持 "买入" |
2020-03-22 | 华创证券 | 胡毅,杨达伟 | 维持 "买入" |
2020-03-19 | 华金证券 | 肖索,宇文甸 | 维持 "买入" |
2020-03-06 | 浙商证券 | 李志虹 | 买入 |
2020-03-04 | 华创证券 | 胡毅,杨达伟 | 维持 "买入" |
2020-03-03 | 国信证券 | 方重寅,王蔚祺 | 维持 "买入" |
2020-02-23 | 天风证券 | 王纪斌,马妍 | 增持 |
2020-01-31 | 华创证券 | 胡毅,杨达伟 | 维持 "买入" |
2020-01-09 | 华金证券 | 肖索,林帆 | 维持 "买入" |
2020-01-09 | 国信证券 | 方重寅,王蔚祺 | 买入 |
2019-12-20 | 华金证券 | 肖索,林帆 | 维持 "买入" |
2019-11-27 | 华金证券 | 肖索,林帆 | 买入 |
2019-10-27 | 华创证券 | 胡毅,杨达伟 | 维持 "买入" |
2019-10-10 | 华创证券 | 胡毅,杨达伟 | 买入 |
2019-07-16 | 东兴证券 | 郑丹丹,李远山 | 增持 |
2019-04-18 | 恒泰证券 | 赵砚泽 | 不评级 |
2019-04-09 | 华鑫证券 | 于芳 | 不评级 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!