公司名称:拉卡拉支付股份有限公司
主营业务:为实体小微企业提供收单服务和为个人用户提供个人支付服务。
电 话:010-56710773
传 真:010-56710909
成立日期:2005-01-06
上市日期:2019-04-25
法人代表:孙陶然
总 经 理:舒世忠
注册资本:80002.0000万元
发行价格:33.28元
最新总股本:80002.0000万股
最新流通股:38300.7612万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 投资评级 |
---|---|---|---|
2021-01-04 | 兴业证券 | 蒋佳霖,吴鸣远 | 维持 "增持" |
2020-12-21 | 中信证券 | 肖斐斐,彭博,杨泽原,周基明 | 增持 |
2020-12-08 | 华泰证券 | 谢春生,郭雅丽,金兴 | 增持 |
2020-11-18 | 兴业证券 | 蒋佳霖,吴鸣远 | 增持 |
2020-11-15 | 国盛证券 | 刘高畅,杨然 | 维持 "买入" |
2020-11-02 | 招商证券 | 郑积沙,刘雨辰,曾广荣 | 不评级 |
2020-10-28 | 银河证券 | 无 | 维持 "不评级" |
2020-10-27 | 海通证券 | 郑宏达,杨林,黄竞晶,于成龙 | 维持 "增持" |
2020-10-26 | 招商证券 | 郑积沙,刘雨辰,曾广荣 | 不评级 |
2020-10-26 | 民生证券 | 强超廷,郭新宇 | 增持 |
2020-10-25 | 申万宏源证券 | 刘洋,蒲梦洁 | 维持 "增持" |
2020-10-24 | 银河证券 | 吴砚靖,邹文倩 | 维持 "买入" |
2020-10-24 | 国盛证券 | 刘高畅,杨然 | 维持 "买入" |
2020-10-23 | 中信建投 | 赵然,石泽蕤 | 买入 |
2020-10-22 | 东吴证券 | 张良卫,李赛 | 维持 "买入" |
2020-09-21 | 华菁证券 | 徐浩瀚 | 买入 |
2020-09-16 | 海通证券 | 郑宏达 | 维持 "增持" |
2020-09-10 | 海通证券 | 郑宏达,杨林,洪琳,于成龙 | 增持 |
2020-08-19 | 银河证券 | 吴砚靖 | 维持 "买入" |
2020-08-19 | 光大证券 | 王一峰,姜国平,杨雨辰 | 维持 "买入" |
2020-08-18 | 东吴证券 | 张良卫,李赛 | 维持 "买入" |
2020-08-18 | 申万宏源证券 | 蒲梦洁,刘洋 | "买入" 调低为 "增持" |
2020-08-18 | 国盛证券 | 刘高畅,杨然 | 买入 |
2020-08-02 | 光大证券 | 王一峰,杨雨辰 | 买入 |
2020-05-17 | 中信建投 | 石泽蕤 | 维持 "不评级" |
2020-04-26 | 东吴证券 | 张良卫,李赛 | 维持 "买入" |
2020-04-19 | 新时代证券 | 田杰华,李汉卿 | 不评级 |
2020-04-19 | 中信建投 | 石泽蕤 | 增持 |
2020-04-13 | 东吴证券 | 张良卫,李赛 | 维持 "买入" |
2020-04-13 | 申万宏源证券 | 刘洋,刘畅 | 维持 "买入" |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!