公司名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司
主营业务:生物制药、中成药生产及房地产开发。
电 话:0431-85666367
传 真:0431-85675390
成立日期:1993-06-10
上市日期:1996-12-18
法人代表:杨占民
总 经 理:马骥
注册资本:17011.2265万元
发行价格:8.80元
最新总股本:17011.2265万股
最新流通股:17000.9195万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|
已发行未上市社会公众股 | 103,070 | 103,070 | 76,595 |
有限售条件股合计 | 103,070 | 103,070 | 76,595 |
国家持股(限售) | |||
国有法人持股(限售) | |||
其他内资股(限售) | 103,070 | 103,070 | 76,595 |
其中:境内法人股 | |||
其中:境内自然人股 | 103,070 | 103,070 | 76,595 |
外资持股 | |||
其中:境外法人股 | |||
其中:境外自然人股 | |||
已流通股票 | 170,009,195 | 170,009,195 | 170,035,670 |
人民币普通股 | 170,009,195 | 170,009,195 | 170,035,670 |
境内上市外资股(B股) | |||
境外上市外资股(H、S、N股) | |||
尚未流通股票 | |||
发起人股股份 | |||
国家持有股份 | |||
境内法人持有股份 | |||
境外法人持有股份 | |||
国有法人股 | |||
募集法人股 | |||
内部职工股 | |||
高管股 | |||
自然人持股 | |||
优先股 | |||
转配股 | |||
其他未流通股 | |||
配售法人股 | |||
战略投资者持有股份 | |||
一般法人持有股份 | |||
证券投资基金持有股份 | |||
其他 | |||
总股本 | 170,112,265 | 170,112,265 | 170,112,265 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!