公司名称:华油惠博普科技股份有限公司
主营业务:油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用
电 话:010-62071047
传 真:010-82809807-1110
成立日期:1998-10-07
上市日期:2011-02-25
法人代表:谢文辉
总 经 理:黄松
注册资本:137059.3772万元
发行价格:26.00元
最新总股本:137059.3772万股
最新流通股:84607.5764万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
变动日期 | 变动原因 | 总股本(万股) | 已流通股份(万股) | 流通受限股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 增发新股上市 | 137059.3772 | 84607.5764 | 52451.8008 |
2020-06-30 | 定期报告 | 107081.0000 | 82689.2151 | 24391.7849 |
2019-12-31 | 定期报告 | 107081.0000 | 76833.3348 | 30247.6652 |
2019-06-30 | 定期报告 | 107081.0000 | 76985.5201 | 30095.4799 |
2018-12-31 | 定期报告 | 107081.0000 | 76949.5201 | 30131.4799 |
2018-06-30 | 定期报告 | 107081.0000 | 76949.5201 | 30131.4799 |
2018-04-13 | 限售股份上市 | 107081.0000 | 83626.4926 | 23454.5074 |
2017-12-31 | 定期报告 | 107081.0000 | 65505.8658 | 41575.1342 |
2017-06-30 | 定期报告 | 107081.0000 | 65505.8658 | 41575.1342 |
2017-03-08 | 股份回购 | 107081.0000 | 62366.8783 | 44714.1217 |
2017-01-03 | 激励股份解禁 | 107125.0000 | 59842.8626 | 47282.1374 |
2016-12-31 | 定期报告 | 107125.0000 | 59851.8626 | 47273.1374 |
2016-06-30 | 定期报告 | 107125.0000 | 56774.3806 | 50350.6194 |
2016-06-28 | 转增 | 107125.0000 | 56774.3806 | 50350.6194 |
2015-12-31 | 增发新股上市,定期报告,股权激励 | 53562.5000 | 26686.1329 | 26876.3671 |
2015-06-30 | 定期报告 | 51562.5000 | 25321.0667 | 26241.4333 |
2015-04-13 | 增发新股上市 | 51562.5000 | 25826.5667 | 25735.9333 |
2015-02-26 | 限售股份上市 | 45562.5000 | 24922.6290 | 20639.8710 |
2014-12-31 | 定期报告 | 45562.5000 | 19849.6115 | 25712.8885 |
2014-06-30 | 定期报告 | 45562.5000 | 19435.2165 | 26127.2835 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!