公司名称:深圳市名雕装饰股份有限公司
主营业务:为中高端客户提供集原创设计、工程施工、木制品定制、装饰材料选购为一体的家居综合服务。
电 话:0755-26407370
传 真:0755-26407370
成立日期:1999-08-24
上市日期:2016-12-13
法人代表:蓝继晓
总 经 理:蓝继晓
注册资本:13334.0000万元
发行价格:16.53元
最新总股本:13334.0000万股
最新流通股:6660.2500万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
变动日期 | 变动原因 | 总股本(万股) | 已流通股份(万股) | 流通受限股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 定期报告 | 13334.0000 | 6660.2500 | 6673.7500 |
2019-12-31 | 定期报告 | 13334.0000 | 6666.5000 | 6667.5000 |
2019-12-13 | 限售股份上市 | 13334.0000 | 6666.5000 | 6667.5000 |
2019-06-30 | 定期报告 | 13334.0000 | 3984.0000 | 9350.0000 |
2018-12-31 | 定期报告 | 13334.0000 | 3984.0000 | 9350.0000 |
2018-06-30 | 定期报告 | 13334.0000 | 3984.0000 | 9350.0000 |
2017-12-31 | 定期报告 | 13334.0000 | 3984.0000 | 9350.0000 |
2017-12-13 | 限售股份上市 | 13334.0000 | 3984.0000 | 9350.0000 |
2017-06-30 | 定期报告 | 13334.0000 | 3334.0000 | 10000.0000 |
2017-05-23 | 转增 | 13334.0000 | 3334.0000 | 10000.0000 |
2016-12-31 | 定期报告 | 6667.0000 | 1667.0000 | 5000.0000 |
2016-12-13 | A股上市 | 6667.0000 | 1667.0000 | 5000.0000 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!