公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司
主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。
电 话:0592-3698792
传 真:0592-2519335
成立日期:1999-09-22
上市日期:2011-03-16
法人代表:滕达
总 经 理:申强
注册资本:49703.0706万元
发行价格:40.00元
最新总股本:49703.0706万股
最新流通股:30159.9219万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|
已发行未上市社会公众股 | 195,431,487 | 200,846,759 | 215,388,698 |
有限售条件股合计 | 195,431,487 | 200,846,759 | 215,388,698 |
国家持股(限售) | |||
国有法人持股(限售) | |||
其他内资股(限售) | 195,360,487 | 200,619,759 | 212,280,666 |
其中:境内法人股 | |||
其中:境内自然人股 | 195,360,487 | 200,619,759 | 212,280,666 |
外资持股 | 71,000 | 227,000 | 3,108,032 |
其中:境外法人股 | |||
其中:境外自然人股 | 71,000 | 227,000 | 3,108,032 |
已流通股票 | 301,599,219 | 295,493,747 | 280,951,808 |
人民币普通股 | 301,599,219 | 295,493,747 | 280,951,808 |
境内上市外资股(B股) | |||
境外上市外资股(H、S、N股) | |||
尚未流通股票 | |||
发起人股股份 | |||
国家持有股份 | |||
境内法人持有股份 | |||
境外法人持有股份 | |||
国有法人股 | |||
募集法人股 | |||
内部职工股 | |||
高管股 | |||
自然人持股 | |||
优先股 | |||
转配股 | |||
其他未流通股 | |||
配售法人股 | |||
战略投资者持有股份 | |||
一般法人持有股份 | |||
证券投资基金持有股份 | |||
其他 | |||
总股本 | 497,030,706 | 496,340,506 | 496,340,506 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!