公司名称:长沙岱勒新材料科技股份有限公司
主营业务:金刚石线的研发、生产和销售。
电 话:0731-89862900
传 真:0731-84115848
成立日期:2009-04-08
上市日期:2017-09-12
法人代表:段志明
总 经 理:段志勇
注册资本:8240.9569万元
发行价格:10.49元
最新总股本:8240.9569万股
最新流通股:5903.8819万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
变动日期 | 变动原因 | 总股本(万股) | 已流通股份(万股) | 流通受限股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 可转债转股 | 8240.9569 | 5903.8819 | 2337.0750 |
2020-09-30 | 可转债转股 | 8240.6238 | 5903.5488 | 2337.0750 |
2020-09-14 | 限售股份上市 | 8240.5236 | 5047.0780 | 3193.4456 |
2020-06-30 | 可转债转股,定期报告 | 8240.5236 | 4485.1330 | 3755.3906 |
2020-03-31 | 可转债转股 | 8240.5116 | 4485.1210 | 3755.3906 |
2019-12-31 | 定期报告,可转债转股 | 8240.4396 | 4460.5521 | 3779.8875 |
2019-09-30 | 可转债转股 | 8240.0260 | 4430.1760 | 3809.8500 |
2019-06-30 | 定期报告 | 8240.0000 | 4430.7500 | 3809.2500 |
2018-12-31 | 定期报告 | 8240.0000 | 4430.7500 | 3809.2500 |
2018-09-13 | 限售股份上市 | 8240.0000 | 4430.7500 | 3809.2500 |
2018-06-30 | 定期报告 | 8240.0000 | 2060.0000 | 6180.0000 |
2017-12-31 | 定期报告 | 8240.0000 | 2060.0000 | 6180.0000 |
2017-09-12 | A股上市 | 8240.0000 | 2060.0000 | 6180.0000 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!