公司名称:广州杰赛科技股份有限公司
主营业务:面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。
电 话:020-84118343
传 真:020-84119246
成立日期:1994-11-19
上市日期:2011-01-28
法人代表:朱海江
总 经 理:朱海江
注册资本:57115.7220万元
发行价格:28.00元
最新总股本:57138.8692万股
最新流通股:51153.9980万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2018-06-30,共有基金 192 家持股, 基金持股数量: 89,546,011 股, 基金持股市值: 1,225,884,890.59 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类 | 9028597 | 1.7650 | 1.290 | 123601492.93 |
2 | 富国中证军工指数分级证券投资基金之基础份额 | 9028597 | 1.7650 | 1.290 | 123601492.93 |
3 | 富国中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类 | 9028597 | 1.7650 | 1.290 | 123601492.93 |
4 | 富国中证军工指数分级证券投资基金之基础份额 | 9028597 | 1.7650 | 1.290 | 123601492.93 |
5 | 富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类 | 9028597 | 1.7650 | 1.290 | 123601492.93 |
6 | 富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类 | 9028597 | 1.7650 | 1.290 | 123601492.93 |
7 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 3096042 | 0.6053 | 1.190 | 42384814.98 |
8 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2167901 | 0.4238 | 0.120 | 29678564.69 |
9 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2167901 | 0.4238 | 0.120 | 29678564.69 |
10 | 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) | 2113100 | 0.4131 | 1.730 | 28928339.00 |
11 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 1299678 | 0.2541 | 4.000 | 17792591.82 |
12 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | 1006437 | 0.1968 | 1.230 | 13778122.53 |
13 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类 | 1006437 | 0.1968 | 1.230 | 13778122.53 |
14 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之积极进取类 | 1006437 | 0.1968 | 1.230 | 13778122.53 |
15 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 925837 | 0.1810 | 1.700 | 12674708.53 |
16 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金C类 | 899797 | 0.1759 | 1.250 | 12318220.93 |
17 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金C类 | 899797 | 0.1759 | 1.250 | 12318220.93 |
18 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金A类 | 899797 | 0.1759 | 1.250 | 12318220.93 |
19 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金A类 | 899797 | 0.1759 | 1.250 | 12318220.93 |
20 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 800000 | 0.1564 | 5.050 | 10952000.00 |
21 | 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) | 770532 | 0.1506 | 2.650 | 10548583.08 |
22 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 714600 | 0.1397 | 0.600 | 9782874.00 |
23 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 714600 | 0.1397 | 0.600 | 9782874.00 |
24 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 652200 | 0.1275 | 1.000 | 8928618.00 |
25 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 599300 | 0.1172 | 1.350 | 8204417.00 |
26 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 599300 | 0.1172 | 1.350 | 8204417.00 |
27 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类 | 558900 | 0.1093 | 0.920 | 7651341.00 |
28 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金A类 | 558900 | 0.1093 | 0.920 | 7651341.00 |
29 | 建信中证500指数增强型证券投资基金C类 | 456134 | 0.0892 | 0.190 | 6244474.46 |
30 | 建信中证500指数增强型证券投资基金A类 | 456134 | 0.0892 | 0.190 | 6244474.46 |
合作电话:0755-83990201 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!