公司名称:吴通控股集团股份有限公司
主营业务:无线通信射频连接系统及光纤连接产品的研发、生产与销售。
电 话:0512-83982280
传 真:0512-83982282
成立日期:1999-06-22
上市日期:2012-02-29
法人代表:万卫方
总 经 理:张建国
注册资本:127485.0476万元
发行价格:12.00元
最新总股本:127485.0476万股
最新流通股:103464.1190万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2020-06-30,共有基金 15 家持股, 基金持股数量: 709,800 股, 基金持股市值: 3,669,666.00 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 | 482800 | 0.0467 | 0.430 | 2496076.00 |
2 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 38900 | 0.0038 | 0.110 | 201113.00 |
3 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 38900 | 0.0038 | 0.110 | 201113.00 |
4 | 中创400交易型开放式指数证券投资基金 | 35600 | 0.0034 | 0.160 | 184052.00 |
5 | 中创400交易型开放式指数证券投资基金 | 35600 | 0.0034 | 0.160 | 184052.00 |
6 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金 | 9900 | 0.0010 | 0.110 | 51183.00 |
7 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金B类 | 9900 | 0.0010 | 0.110 | 51183.00 |
8 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金B类 | 9900 | 0.0010 | 0.110 | 51183.00 |
9 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金A类 | 9900 | 0.0010 | 0.110 | 51183.00 |
10 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金A类 | 9900 | 0.0010 | 0.110 | 51183.00 |
11 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金 | 9900 | 0.0010 | 0.110 | 51183.00 |
12 | 广发中证1000指数型发起式证券投资基金C类 | 9200 | 0.0009 | 0.110 | 47564.00 |
13 | 广发中证1000指数型发起式证券投资基金A类 | 9200 | 0.0009 | 0.110 | 47564.00 |
14 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 100 | 0.0000 | 0.000 | 517.00 |
15 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 100 | 0.0000 | 0.000 | 517.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!