公司名称:安徽开润股份有限公司
主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。
电 话:021-51085699
传 真:0550-3537536
成立日期:2009-11-13
上市日期:2016-12-21
法人代表:范劲松
总 经 理:范劲松
注册资本:24018.6913万元
发行价格:19.58元
最新总股本:24018.6913万股
最新流通股:10435.5683万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2020-06-30,共有基金 90 家持股, 基金持股数量: 19,216,423 股, 基金持股市值: 518,266,928.31 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大成睿享混合型证券投资基金C类 | 4196446 | 4.0215 | 2.840 | 113178148.62 |
2 | 大成睿享混合型证券投资基金A类 | 4196446 | 4.0215 | 2.840 | 113178148.62 |
3 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 3488387 | 3.3430 | 0.870 | 94081797.39 |
4 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 1426820 | 1.3673 | 1.700 | 38481335.40 |
5 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 690394 | 0.6616 | 1.670 | 18619926.18 |
6 | 长城消费增值混合型证券投资基金 | 600124 | 0.5751 | 0.950 | 16185344.28 |
7 | 长信量化先锋混合型证券投资基金C类 | 584504 | 0.5601 | 0.840 | 15764072.88 |
8 | 长信量化先锋混合型证券投资基金A类 | 584504 | 0.5601 | 0.840 | 15764072.88 |
9 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 542200 | 0.5196 | 1.000 | 14623134.00 |
10 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 236900 | 0.2270 | 0.960 | 6389193.00 |
11 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | 212300 | 0.2034 | 3.570 | 5725731.00 |
12 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 177500 | 0.1701 | 0.180 | 4787175.00 |
13 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 177500 | 0.1701 | 0.180 | 4787175.00 |
14 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 173804 | 0.1666 | 1.520 | 4687493.88 |
15 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | 157400 | 0.1508 | 0.850 | 4245078.00 |
16 | 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 140800 | 0.1349 | 1.380 | 3797376.00 |
17 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 | 137400 | 0.1317 | 1.330 | 3705678.00 |
18 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 | 137400 | 0.1317 | 1.330 | 3705678.00 |
19 | 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 96000 | 0.0920 | 3.080 | 2589120.00 |
20 | 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 82000 | 0.0786 | 1.520 | 2211540.00 |
21 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 80800 | 0.0774 | 1.920 | 2179176.00 |
22 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 80800 | 0.0774 | 1.920 | 2179176.00 |
23 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 76772 | 0.0736 | 0.710 | 2070540.84 |
24 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类 | 76772 | 0.0736 | 0.710 | 2070540.84 |
25 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 76200 | 0.0730 | 2.420 | 2055114.00 |
26 | 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 62300 | 0.0597 | 0.690 | 1680231.00 |
27 | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 | 60100 | 0.0576 | 0.580 | 1620897.00 |
28 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 55285 | 0.0530 | 0.270 | 1491036.45 |
29 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 55285 | 0.0530 | 0.270 | 1491036.45 |
30 | 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 53300 | 0.0511 | 0.860 | 1437501.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!