公司名称:浙江运达风电股份有限公司
主营业务:大型风力发电机组的研发、生产和销售。
电 话:0571-87392388
传 真:0571-87397667
成立日期:2001-11-30
上市日期:2019-04-26
法人代表:高玲
总 经 理:高玲
注册资本:29396.0000万元
发行价格:6.52元
最新总股本:29396.0000万股
最新流通股:15487.4375万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2020-06-30,共有基金 37 家持股, 基金持股数量: 5,134,121 股, 基金持股市值: 63,406,394.35 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1573100 | 1.0158 | 1.150 | 19427785.00 |
2 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 1221100 | 0.7885 | 2.460 | 15080585.00 |
3 | 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | 723547 | 0.4672 | 3.050 | 8935805.45 |
4 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金C类 | 258100 | 0.1667 | 0.060 | 3187535.00 |
5 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金R类 | 258100 | 0.1667 | 0.060 | 3187535.00 |
6 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金A类 | 258100 | 0.1667 | 0.060 | 3187535.00 |
7 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 | 165800 | 0.1071 | 3.020 | 2047630.00 |
8 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 127300 | 0.0822 | 0.330 | 1572155.00 |
9 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 88800 | 0.0573 | 1.670 | 1096680.00 |
10 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 88800 | 0.0573 | 1.670 | 1096680.00 |
11 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) | 54300 | 0.0351 | 0.120 | 670605.00 |
12 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 45700 | 0.0295 | 2.900 | 564395.00 |
13 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 45700 | 0.0295 | 2.900 | 564395.00 |
14 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 | 42100 | 0.0272 | 0.040 | 519935.00 |
15 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 | 39400 | 0.0254 | 0.500 | 486590.00 |
16 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 35700 | 0.0231 | 0.310 | 440895.00 |
17 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 35700 | 0.0231 | 0.310 | 440895.00 |
18 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 21900 | 0.0141 | 0.030 | 270465.00 |
19 | 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 | 12300 | 0.0079 | 0.030 | 151905.00 |
20 | 南方大数据300指数证券投资基金C类 | 5300 | 0.0034 | 0.020 | 65455.00 |
21 | 南方大数据300指数证券投资基金A类 | 5300 | 0.0034 | 0.020 | 65455.00 |
22 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 | 2336 | 0.0015 | 0.010 | 28849.60 |
23 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 | 2336 | 0.0015 | 0.010 | 28849.60 |
24 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类 | 2336 | 0.0015 | 0.010 | 28849.60 |
25 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类 | 2336 | 0.0015 | 0.010 | 28849.60 |
26 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类 | 2336 | 0.0015 | 0.010 | 28849.60 |
27 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类 | 2336 | 0.0015 | 0.010 | 28849.60 |
28 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 | 2336 | 0.0015 | 0.000 | 28849.60 |
29 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2336 | 0.0015 | 0.000 | 28849.60 |
30 | 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之工银新能源B份额 | 1500 | 0.0010 | 0.090 | 18525.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!